

Rozen Maiden
- Fernsehserie
- Herbst 2004
- 12 Folgen
- 24 Min.
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Action
- Drama
- Übernatürliches
- Seinen
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP1 Full | ||
| Japanisch | ローゼンメイデン | |
|---|---|---|
| Genre | Action, Drama, Übernatürliches, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — PEACH‐PIT | |
| Regie | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki | |
| Drehbuch | Jukki Hanada | |
| Figurendesign | Kumi Ishii | |
| Musik | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Erstausstrahlung | 8. Oktober 2004 – 24. Dezember 2004 | |
| Folgen | 12 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Donnerstag | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 48 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2004 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,41 (#1.248) | |
| In Nutzerlisten | 52.980 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga | ||
| Autor | PEACH‐PIT | |
| Erschienen in | Comic Birz | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 12. August 2002 – 30. Mai 2007 | |
| Bände | 8 | |
| Kapitel | 46 | |
Rozen Maiden (japanisch ローゼンメイデン) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2004 nach dem Manga von PEACH‐PIT. Sie wurde von Nomad produziert; Regie führte Kou Matsuo und Nanako Shimazaki. Die Serie lief vom 8. Oktober 2004 bis zum 24. Dezember 2004 und umfasst 12 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Yamamoto · Madam Pearl · Seal · Kazuki Shibasaki
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| HinaichigoHaupt | Sakura Nogawa | Rubina Kuraoka | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaHaupt | Asami Sanada | Fabian Hollwitz | Mona Marshall |
| ShinkuHaupt | Miyuki Sawashiro | Luise Helm | Mela Lee |
| SouseisekiHaupt | Rika Morinaga | Dascha Lehmann | Julie Ann Taylor |
| SuigintouHaupt | Rie Tanaka | Maria Koschny | Karen Strassman |
| SuiseisekiHaupt | Natsuko Kuwatani | Marie Bierstedt | Rebecca Forstadt |
| Nori SakuradaHaupt | Noriko Rikimaru | Uschi Hugo | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaNeben | Masayo Kurata | Susanne Kaps | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunNeben | Kyousei Tsukui | Gerald Schaale | Keith Silverstein |
| Matsu ShibasakiNeben | Yoshino Ootori | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Motoharu ShibasakiNeben | Ikuo Nishikawa | Joachim Siebenschuh | Kevin Seymour |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoHaupt | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | Rubina Kuraoka | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaHaupt | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuHaupt | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | Luise Helm | Esther Aflalo | Seon Lee |
| SouseisekiHaupt | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouHaupt | Rie Tanaka | Karen Strassman | Maria Koschny | Claire Tefnin Geraldine Frippiat | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiHaupt | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | Cathy Boquet | Jeong Sin Wu |
| Nori SakuradaHaupt | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaNeben | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | Susanne Kaps | Nathalie Homs | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunNeben | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Matsu ShibasakiNeben | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiNeben | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Originalschöpfer | PEACH‐PIT |
| Regie | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki, Takeo Takahashi, Tsuyoshi Yoshimoto |
| Serienkomposition | Jukki Hanada |
| Drehbuch | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Figurendesign | Kumi Ishii |
| Musik | Shinkichi Mitsumune |
| Tonregie | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Chikako Shibata |
| Chef-Animationsregie | Kumi Ishii |
| Kamera | Katsuyoshi Kishi |
| Schnitt | Mutsumi Takemiya |
| Titellied (Gesang) | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Produktion | Takashi Jinguuji, Kozue Kananiwa, Masaru Kitao, Kouichi Kokago, Shinichi Nakamura |
Musik
| Komponist | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Kinjirareta Asobi“ — ALI PROJECTAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Tomei Shelter“AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Rozen Maiden”薔薇乙女 Fräulein Rose | 7. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Hinaichigo”雛苺 Kleine Beere | 14. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Suigintou”水銀燈 Mercury Lampe | 21. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Suiseiseki”翠星石 Jade Stern | 28. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Stairway”階段 Die Treppe | 4. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Tears”涙 Tränen | 11. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Dreams”夢 Träume | 18. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Souseiseki”蒼星石 Lapislazuli Stern | 25. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 9 | “The Prison”檻 Das Gefängnis | 2. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Parting”別離 Abschied | 9. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Destiny”運命 Schicksal | 12. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Shinku”真紅 Reiner Rubin | 23. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Rozen Maiden führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant13.728
- Schaue ich1.168
- Abgeschlossen19.690
- Pausiert820
- Abgebrochen1.359
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 16.215 | — | — | — | — | 113 |
| Shikimori | 36.765 | 1.168 | 19.690 | 13.728 | 1.359 | — |
Verwandte Werke
Fortsetzung7,62Rozen Maiden: TräumendFernsehserie · 2005
Alternative Fassung7,34Rozen Maiden: ZurückspulenFernsehserie · 2013| Vorlage | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Sonstiges | Rozen Maiden: Meitantei Kunkun - Duell Walzer (Special, 2006) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Rozen Maiden teilen.
8,36Initial D First StageFernsehserie · 1998
8,30Initial D Final StageFernsehserie · 2014
8,20Initial D Second StageFernsehserie · 1999
8,18Initial D Fourth StageFernsehserie · 2004
8,12Initial D Fifth StageFernsehserie · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7,59Initial D Battle StageOVA · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOVA · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiFernsehserie · 2008Einzelnachweise
- „Rozen Maiden“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q124649506“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.





























