

Gakuen Alice
- Fernsehserie
- Herbst 2004
- 26 Folgen
- 25 Min.
- Group TAC
- Manga
- G
- Komödie
- Schule
- Superkräfte
- Shōjo
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 学園アリス | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Campus Alice Alice Academy | |
| Genre | Komödie, Schule, Superkräfte, Shōjo | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Tachibana Higuchi | |
| Regie | Takahiro Oomori | |
| Figurendesign | Yoshiaki Itou | |
| Musik | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Group TAC | |
| Erstausstrahlung | 30. Oktober 2004 – 14. Mai 2005 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 25 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Samstag | |
| Gesamtlaufzeit | 10 Std. 50 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2004 | |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung | |
| Wertung | ★ 7,65 | |
| In Nutzerlisten | 11.194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Tachibana Higuchi | |
| Erschienen in | Hana to Yume | |
| Zielgruppe | Shōjo | |
| Erscheinungszeitraum | 5. September 2002 – 20. Juni 2013 | |
| Bände | 31 | |
| Kapitel | 183 | |
Gakuen Alice (japanisch 学園アリス) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2004 nach dem Manga von Tachibana Higuchi. Sie wurde von Group TAC produziert; Regie führte Takahiro Oomori. Die Serie lief vom 30. Oktober 2004 bis zum 14. Mai 2005 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Natsume HyuugaHaupt | Romi Park | Candice Moore |
| Hotaru ImaiHaupt | Rie Kugimiya | Claudia Thompson |
| Ruka NogiHaupt | Miwa Yasuda | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraHaupt | Kana Ueda | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaNeben | Marina Inoue | Candice Moore |
| Youichi HijiriNeben | Chiwa Saito | – |
| Subaru ImaiNeben | Tokuyoshi Kawashima | – |
| JinnoNeben | Dai Matsumoto | – |
| KitsunemeNeben | – | – |
| MisakiNeben | Takahiro Sakurai | – |
| MochiageNeben | – | – |
| Mr. BearNeben | Hirofumi Nojima | – |
Alle Sprachen (6)
| Figur | Japanisch | Englisch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaHaupt | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiHaupt | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiHaupt | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraHaupt | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaNeben | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriNeben | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiNeben | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoNeben | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeNeben | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiNeben | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiageNeben | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearNeben | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiNeben | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaNeben | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraNeben | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiNeben | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaNeben | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoNeben | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaNeben | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Group TAC |
|---|---|
| Originalschöpfer | Tachibana Higuchi |
| Regie | Takahiro Oomori |
| Drehbuch | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Figurendesign | Yoshiaki Itou |
| Musik | Makoto Yoshimori |
| Tonregie | Yoshikazu Iwanami |
| Art Director | Yoshinori Hishinuma |
| Chef-Animationsregie | Yoshiaki Itou |
| Kamera | Yoshihiro Sekiya |
| Farbdesign | Shigenobu Kaihoko |
| Schnitt | Yuuji Oka |
| Titellied (Gesang) | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Produktion | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Musik
| Komponist | Makoto Yoshimori |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Pikapika no Taiyou“ — Kana UedaAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Shiawase no Niji“ — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Our School Will Be Gone!”学校がなくなっちゃう☆ | 30. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Welcome to Alice Academy” | 11. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 3 | “No Alice is Going to Defeat Me” | 13. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 4 | “This is My Alice” | 20. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Star Ranking System Sure Can Be Severe” | 27. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 6 | “I'm a Good-For-Nothing Type?” | 12. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Not Gonna Lose - Alice Dodgeball” | 11. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 8 | “I Want to See Grandpa” | 18. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 9 | “My Dear Master Hotaru” | 8. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 10 | “So Exciting - Central Town” | 15. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Alice Training Currently In Session” | 22. Januar 1995 | Ausgestrahlt |
| 12 | “The School Festival Is Coming” | 29. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Chase the Top Star” | 5. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Get Natsume Back” | 12. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Let's Go Back to the Academy” | 19. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Maze Match - The Magic Lamp” | 26. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Hotaru's Secret” | 3. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Alone In the Dark Together” | 12. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Raise the Curtain - Snow White in the Sleeping Forest” | 19. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 20 | “Last Dance With Whom?” | 26. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 21 | “Strive For the Honor Student Award” | 2. April 2005 | Ausgestrahlt |
| 22 | “The Bear and the Prince” | 9. April 2005 | Ausgestrahlt |
| 23 | “The Circus Has Arrived” | 16. April 2005 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Mr. Narumi's a Liar” | 23. April 2005 | Ausgestrahlt |
| 25 | “Take Back the Academy” | 5. Mai 2005 | Ausgestrahlt |
| 26 | “Friendship Is Endless” | 14. Mai 2005 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Gakuen Alice führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.787
- Schaue ich128
- Abgeschlossen1.629
- Pausiert111
- Abgebrochen179
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.360 | — | — | — | — | 66 |
| Shikimori | 3.834 | 128 | 1.629 | 1.787 | 179 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Gakuen Alice (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Gakuen Alice teilen.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOVA · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Special · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Special · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeSpecial · 2017
8,03Lovely ComplexFernsehserie · 2007
7,98Maid Sama!Fernsehserie · 2010
7,45My Little MonsterFernsehserie · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiFernsehserie · 2008
7,38ItaKissFernsehserie · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOVA · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouSpecial · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceFernsehserie · 2014Einzelnachweise
- „Gakuen Alice“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Gakuen Alice“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Gakuen Alice“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Gakuen Alice“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q107206320“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.


























