My-Hime
- Fernsehserie
- Herbst 2004
- 26 Folgen
- 23 Min.
- Sunrise
- Originalwerk
- PG-13
- Action
- Yuri
- Magical Girl
- Schule
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 舞-HiME | |
|---|---|---|
| Transkription | Mai-HiME | |
| Auch bekannt als | My Princess Dancing Princess | |
| Genre | Action, Yuri, Magical Girl, Schule | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Hajime Yatate | |
| Regie | Tatsuyuki Nagai, Masakazu Obara | |
| Drehbuch | Hiroyuki Yoshino | |
| Figurendesign | Hirokazu Hisayuki | |
| Musik | Yuki Kajiura | |
| Studio | Sunrise | |
| Erstausstrahlung | 1. Oktober 2004 – 1. April 2005 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Donnerstag | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 58 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2004 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,40 | |
| In Nutzerlisten | 17.350 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
My-Hime (japanisch 舞-HiME, Hepburn: Mai-HiME) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2004 von Hajime Yatate. Sie wurde von Sunrise produziert; Regie führte Tatsuyuki Nagai und Masakazu Obara. Die Serie lief vom 1. Oktober 2004 bis zum 1. April 2005 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Nagi Homura · Sayuri Ichinose · Wataru Ishigami · Reito Kanzaki · Mashiro Kazahana · Yukino Kikukawa · Kazuya Kurauchi · Mochizuki · Shiho Munakata · Jun Munataka · Kiyone Nonomiya · Obsidian Prince · Akira Okuzaki · Yayoi Oota · Yoko Sagisawa · Kaiji Sakomizu · Yukariko Sanada · Sawada · Alyssa Searrs · Aoi Senou · John Smith · Midori Sugiura · Miya Suzuki · Haruka Suzushiro · Masashi Takeda · Yuuichi Tate · Takumi Tokiha · Yamada · Nao Yuuki · Tatsuhiko Zaizen
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Natsuki KugaHaupt | Saeko Chiba | Katharina Schwarzmaier | Cheryl McMaster |
| Mikoto MinagiHaupt | Ai Shimizu | Sabine Bohlmann | Caitlynne Medrek |
| Mai TokihaHaupt | Mai Nakahara | Leoni Oeffinger | Carol-Anne Day |
| Miyu GlearNeben | Kiyomi Asai | Melanie Manstein | Maizun Jayoussi |
| Akane HigurashiNeben | Junko Iwao | Denise Strey | Morgan Partridge |
| Fumi HimenoNeben | Yukana | – | Wendy Morrison |
| Nagi HomuraNeben | Akira Ishida | Patrick Schröder | – |
| Reito KanzakiNeben | Toshihiko Seki | Claus-Peter Damitz | Ethan Cole |
| Mashiro KazahanaNeben | Yukana | Shandra Schadt | Katie Rowan |
| Yukino KikukawaNeben | Mamiko Noto | Jacqueline Belle | Morgan Partridge |
| Kazuya KurauchiNeben | Kazuma Horie | – | Brett Bauer |
| Shiho MunakataNeben | Sakura Nogawa | Gabrielle Pietermann | – |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch |
|---|---|---|---|---|
| Natsuki KugaHaupt | Saeko Chiba | Cheryl McMaster | Katharina Schwarzmaier | Agnès Manoury |
| Mikoto MinagiHaupt | Ai Shimizu | Caitlynne Medrek | Sabine Bohlmann | Christelle Reboul Circé Lethem |
| Mai TokihaHaupt | Mai Nakahara | Carol-Anne Day | Leoni Oeffinger | – |
| Miyu GlearNeben | Kiyomi Asai | Maizun Jayoussi | Melanie Manstein | Chantal Baroin |
| Akane HigurashiNeben | Junko Iwao | Morgan Partridge | Denise Strey | Pascale Chemin |
| Fumi HimenoNeben | Yukana | Wendy Morrison | – | Olivia Dutron |
| Nagi HomuraNeben | Akira Ishida | – | Patrick Schröder | Eric Chevalier |
| Reito KanzakiNeben | Toshihiko Seki | Ethan Cole | Claus-Peter Damitz | Fabien Briche |
| Mashiro KazahanaNeben | Yukana | Katie Rowan | Shandra Schadt | – |
| Yukino KikukawaNeben | Mamiko Noto | Morgan Partridge | Jacqueline Belle | Catherine Desplaces |
| Kazuya KurauchiNeben | Kazuma Horie | Brett Bauer | – | Benjamin Pascal |
| Shiho MunakataNeben | Sakura Nogawa | – | Gabrielle Pietermann | Adeline Moreau |
| Akira OkuzakiNeben | Sanae Kobayashi | Annika Odegard | Tim Schwarzmaier | – |
| Yayoi OotaNeben | Kimiko Koyama | – | Melina Borcherding | – |
| Yoko SagisawaNeben | Akiko Kimura | – | Sonja Reichelt | – |
| Yukariko SanadaNeben | Kikuko Inoue | – | Martina Duncker | – |
| Alyssa SearrsNeben | Yuko Miyamura | Wendy Morrison | – | Nathalie Bleynie |
| Midori SugiuraNeben | Yukari Tamura | Mariette Sluyter | – | Marie Diot |
| Haruka SuzushiroNeben | Ryouka Yuzuki | Lori Bachynski | Kathrin Gaube | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Sunrise |
|---|---|
| Originalschöpfer | Hajime Yatate |
| Regie | Tatsuyuki Nagai, Masakazu Obara |
| Serienkomposition | Hiroyuki Yoshino |
| Drehbuch | Noboru Kimura |
| Figurendesign | Hirokazu Hisayuki |
| Original-Figurendesign | Mutsumi Inomata |
| Musik | Yuki Kajiura |
| Tonregie | Masafumi Mima |
| Kamera | Takashi Suehiro |
| Farbdesign | Sayoko Yokoyama |
| Schnitt | Kazuhiko Seki |
| Titellied (Gesang) | Minami Kuribayashi, Aki Misato, Yuuko Miyamura |
| Produktion | Naotake Furusato, Hisanori Kunisaki, Gorou Taniguchi |
Musik
| Komponist | Yuki Kajiura |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Shining Days“ — Minami KuribayashiAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “A Girl's Most Important Event ☆” | 30. September 2004 | Ausgestrahlt |
| 2 | “After-School Secrets” | 7. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Dance of Flames / Star's Oath” | 14. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Mischief of the Wind” | 21. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Rain -- Tears…” | 28. Oktober 2004 | Ausgestrahlt |
| 6 | “The Passionate Age of 17 (^^;)” | 4. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Lost Kittens” | 11. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Precious Thing” | 18. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 9 | “The Sea, the Maidens, and Natsuki's Secret ♪” | 25. November 2004 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Cake Wars!!!!” | 2. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Dance of Light and Darkness” | 9. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 12 | “The Smile of an Angel” | 16. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 13 | “~Night of the Tamayura~” | 23. Dezember 2004 | Ausgestrahlt |
| 14 | “The Targeted Academy” | 6. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 15 | “A High School Girl ミ☆ Soars to the Heavens” | 13. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Parade ♪” | 20. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Deceitful Lips” | 27. Januar 2005 | Ausgestrahlt |
| 18 | “The Beginning” | 3. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Labyrinth of the Heart” | 10. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 20 | “Dance of Flames / Tears of Destiny” | 17. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 21 | “The Obsidian Prince Awakens” | 24. Februar 2005 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Collapse…” | 3. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 23 | “Love and Friendship, Heartlessness” | 10. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Love is a Battle” | 17. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 25 | “The Moment of Destiny” | 24. März 2005 | Ausgestrahlt |
| 26 | “shining☆days” | 31. März 2005 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die My-Hime führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant3.550
- Schaue ich193
- Abgeschlossen2.590
- Pausiert183
- Abgebrochen264
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 10.570 | — | — | — | — | 52 |
| Shikimori | 6.780 | 193 | 2.590 | 3.550 | 264 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Mai-HiME (Manga) |
|---|---|
| Nebengeschichte | My-Hime Specials (Special, 2005) Mai-HiME: Kuro no Mai/Saigo no Bansan (Special, 2010) |
| Alternatives Setting | My-Otome (Fernsehserie, 2005) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit My-Hime teilen.
7,71Beyond the BoundaryFernsehserie · 2013
7,70Wind BreakerFernsehserie · 2024
7,10Akashic Records of Bastard Magic InstructorFernsehserie · 2017
8,47Assassination Classroom Second SeasonFernsehserie · 2016
8,35Jujutsu Kaisen 0Film · 2021
8,21My Hero Academia Season 6Fernsehserie · 2022
8,13Beyond the Boundary: I'll Be Here - FutureFilm · 2015
8,07Assassination ClassroomFernsehserie · 2015
8,04My Hero Academia Season 2Fernsehserie · 2017
7,98My Hero Academia Season 3Fernsehserie · 2018
7,86My Hero Academia Season 4Fernsehserie · 2019Einzelnachweise
- „Mai-HiME“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Mai-HiME“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „My-Hime“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „My-Hime“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q836752“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.

























