

Rozen Maiden: Träumend
- Fernsehserie
- Herbst 2005
- 12 Folgen
- 24 Min.
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Action
- Drama
- Übernatürliches
- Seinen
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Japanisch | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Transkription | Rozen Maiden: Traumend | |
| Auch bekannt als | Rozen Maiden 2 | |
| Genre | Action, Drama, Übernatürliches, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — PEACH‐PIT | |
| Regie | Kou Matsuo | |
| Drehbuch | Jukki Hanada | |
| Figurendesign | Kumi Ishii | |
| Musik | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Erstausstrahlung | 21. Oktober 2005 – 27. Januar 2006 | |
| Folgen | 12 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Freitag | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 48 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2005 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,62 (#937) | |
| In Nutzerlisten | 26.169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga · Rozen Maiden | ||
| Autor | PEACH‐PIT | |
| Erschienen in | Comic Birz | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 12. August 2002 – 30. Mai 2007 | |
| Bände | 8 | |
| Kapitel | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (japanisch ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn: Rozen Maiden: Traumend) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2005 nach dem Manga von PEACH‐PIT. Sie wurde von Nomad produziert; Regie führte Kou Matsuo. Die Serie lief vom 21. Oktober 2005 bis zum 27. Januar 2006 und umfasst 12 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| HinaichigoHaupt | Sakura Nogawa | – | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaHaupt | Asami Sanada | Fabian Hollwitz | Mona Marshall |
| ShinkuHaupt | Miyuki Sawashiro | – | Mela Lee |
| SouseisekiHaupt | Rika Morinaga | Dascha Lehmann | Julie Ann Taylor |
| SuigintouHaupt | Rie Tanaka | – | Karen Strassman |
| SuiseisekiHaupt | Natsuko Kuwatani | Marie Bierstedt | Rebecca Forstadt |
| KanariaHaupt | Yumi Shimura | – | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouHaupt | Saori Gotou | – | Tara Platt |
| Nori SakuradaHaupt | Noriko Rikimaru | Uschi Hugo | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaNeben | Masayo Kurata | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunNeben | Kyousei Tsukui | Gerald Schaale | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiNeben | Shiho Kawaragi | Esra Vural | Erika Lenhart |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoHaupt | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaHaupt | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuHaupt | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiHaupt | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouHaupt | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiHaupt | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaHaupt | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouHaupt | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaHaupt | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaNeben | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunNeben | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiNeben | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabueNeben | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaNeben | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiNeben | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiNeben | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuNeben | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenNeben | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiNeben | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Originalschöpfer | PEACH‐PIT |
| Regie | Kou Matsuo |
| Serienkomposition | Jukki Hanada |
| Drehbuch | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Figurendesign | Kumi Ishii |
| Musik | Shinkichi Mitsumune |
| Tonregie | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Chikako Shibata |
| Chef-Animationsregie | Kumi Ishii |
| Kamera | Katsuyoshi Kishi |
| Schnitt | Mutsumi Takemiya |
| Titellied (Gesang) | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Produktion | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Musik
| Komponist | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Seishoujo Ryouiki“ — ALI PROJECTAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Hikari no Rasenritsu“AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21. Oktober 2005 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28. Oktober 2005 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4. November 2005 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11. November 2005 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18. November 2005 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25. November 2005 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2. Dezember 2005 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9. Dezember 2005 | Ausgestrahlt |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16. Dezember 2005 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13. Januar 2006 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20. Januar 2006 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27. Januar 2006 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Rozen Maiden: Träumend führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant3.887
- Schaue ich330
- Abgeschlossen12.587
- Pausiert306
- Abgebrochen339
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 8.720 | — | — | — | — | 29 |
| Shikimori | 17.449 | 330 | 12.587 | 3.887 | 339 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Nebengeschichte | Rozen Maiden: Ouvertüre (TV-Special, 2006) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Rozen Maiden: Träumend teilen.
8,36Initial D First StageFernsehserie · 1998
8,30Initial D Final StageFernsehserie · 2014
8,20Initial D Second StageFernsehserie · 1999
8,18Initial D Fourth StageFernsehserie · 2004
8,12Initial D Fifth StageFernsehserie · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7,59Initial D Battle StageOVA · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOVA · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiFernsehserie · 2008Einzelnachweise
- „Rozen Maiden: Traumend“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden: Traumend“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden: Träumend“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rozen Maiden: Träumend“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q124649507“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.




































