

Hanada Shounen-shi
- Fernsehserie
- Herbst 2002
- 25 Folgen
- 23 Min.
- Madhouse
- Manga
- R+
- Komödie
- Drama
- Übernatürliches
- Seinen
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP1 «The One» — Backstreet Boys | ||
| Japanisch | 花田少年史 | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Hanada Shonen-Shi | |
| Genre | Komödie, Drama, Übernatürliches, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Makoto Isshiki | |
| Regie | Masayuki Kojima | |
| Figurendesign | Yoshinori Kanemori | |
| Musik | Yoshihisa Hirano | |
| Studio | Madhouse | |
| Erstausstrahlung | 2. Oktober 2002 – 26. März 2003 | |
| Folgen | 25 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Dienstag | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 35 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2002 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 8,04 | |
| In Nutzerlisten | 3.858 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Makoto Isshiki | |
| Erschienen in | Mr. Magazine | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 1993 – 1995 | |
| Bände | 5 | |
| Kapitel | 41 | |
Hanada Shounen-shi (japanisch 花田少年史) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2002 nach dem Manga von Makoto Isshiki. Sie wurde von Madhouse produziert; Regie führte Masayuki Kojima. Die Serie lief vom 2. Oktober 2002 bis zum 26. März 2003 und umfasst 25 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Daijirou Hanada · Hisae Hanada · Tokujirou Hanada · Tokuko Hanada · Kei Ichimura · Kazuo Ichimura · Jiro · Kana · Madam Catherine · Melon · Souta Murakami · Mother Murakami · Natsu · Rinko · Shin · Shin's father · Shin's mother · Takahito Nakajima · Takahito's Father · Takahito's Sister · Haruhiko Tawarazaki · Toshizou Yanagihara · Tatsu Yanagihara · Hitomi Yokomizo · Yoshikawa-baba · Youko · Yuki's Father · Yuki's Mother · Yuutarou's Father · Yuutarou's Mother · Butaman · Hana's Aunt · Haruhiko's Mother · Machida-sensei
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Koreanisch |
|---|---|---|
| Ichiro HanadaHaupt | Motoko Kumai | – |
| AmanojakuNeben | Kohei Kiyasu | – |
| Seiji AotaNeben | Rikiya Koyama | – |
| Yuutarou GoudaNeben | Katsunosuke Hori | – |
| HanaNeben | Sayaka Ohara | – |
| Daijirou HanadaNeben | Kazuki Yao | – |
| Hisae HanadaNeben | Mayumi Tanaka | – |
| Tokujirou HanadaNeben | Nachi Nozawa | – |
| Tokuko HanadaNeben | Junko Takeuchi | – |
| Kei IchimuraNeben | Satsuki Yukino | – |
| Kazuo IchimuraNeben | Naoki Tatsuta | – |
| JiroNeben | Rica Matsumoto | Beom Gi Hong |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Originalschöpfer | Makoto Isshiki |
| Regie | Masayuki Kojima |
| Drehbuch | Shinzou Fujita, Takeshi Mochizuki, Hideo Takayashiki |
| Figurendesign | Yoshinori Kanemori |
| Musik | Yoshihisa Hirano |
| Art Director | Yuuji Ikeda |
| Chef-Animationsregie | Yoshinori Kanemori |
| Kamera | Ryuu Takizawa |
| Farbdesign | Chikako Kamata |
| Schnitt | Kashiko Kimura, Satoshi Terauchi |
| Titellied (Gesang) | Backstreet Boys |
| Produktion | Masao Maruyama, Manabu Tamura, Hiroshi Yamashita, Satoshi Yoshimoto |
Musik
| Komponist | Yoshihisa Hirano |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„The One“ — Backstreet BoysAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Drowning“ — Backstreet BoysAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Beginning” | 1. Oktober 2002 | Ausgestrahlt |
| 2 | “The plea of Yukie`s ghost” | 8. Oktober 2002 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Hanada Jiro” | 15. Oktober 2002 | Ausgestrahlt |
| 4 | “The house where the sunflower blooms” | 22. Oktober 2002 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Old Dick Grandpa” | 29. Oktober 2002 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Kei-chan” | 5. November 2002 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Pork chops” | 12. November 2002 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Crying in Breasts” | 19. November 2002 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Madame Katherine” | 26. November 2002 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Family” | 3. Dezember 2002 | Ausgestrahlt |
| 11 | “The Biggest Crisis of my Life” | 10. Dezember 2002 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Something precious” | 17. Dezember 2002 | Ausgestrahlt |
| 13 | “A Partner After 13 Years” | 31. Dezember 2002 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Amanojaku” | 7. Januar 2003 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Gonpachi” | 14. Januar 2003 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Hana-san” | 21. Januar 2003 | Ausgestrahlt |
| 17 | “The ghost under the cherry tree” | 28. Januar 2003 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Promise” | 4. Februar 2003 | Ausgestrahlt |
| 19 | “The first melon of the harvest” | 11. Februar 2003 | Ausgestrahlt |
| 20 | “Christmas present” | 18. Februar 2003 | Ausgestrahlt |
| 21 | “On a Snowy Night” | 25. Februar 2003 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Rinko” | 4. März 2003 | Ausgestrahlt |
| 23 | “Evening chores” | 11. März 2003 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Mother and Child Saint Protector” | 18. März 2003 | Ausgestrahlt |
| 25 | “Dogtooth violet flowers” | 25. März 2003 | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.222
- Schaue ich55
- Abgeschlossen602
- Pausiert77
- Abgebrochen174
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.728 | — | — | — | — | 8 |
| Shikimori | 2.130 | 55 | 602 | 1.222 | 174 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Hanada Shounen-shi (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Hanada Shounen-shi teilen.
8,20xxxHOLiC◆KeiFernsehserie · 2008
8,03xxxHOLiC ShunmukiOVA · 2009
7,97xxxHOLiCFernsehserie · 2006
7,93xxxHOLiC The Movie: A Midsummer Night's DreamFilm · 2005
7,62Rozen Maiden: TräumendFernsehserie · 2005
7,41Rozen MaidenFernsehserie · 2004
7,34Rozen Maiden: ZurückspulenFernsehserie · 2013
6,93Dekin no Mogura: The Earthbound MoleFernsehserie · 2025
8,71Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-Film · 2022
8,28Anohana: The Flower We Saw That DayFernsehserie · 2011
7,91Kaleido StarFernsehserie · 2003
7,70The Devil is a Part-Timer!Fernsehserie · 2013Einzelnachweise
- „Hanada Shounen-shi“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Hanada Shounen-shi“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Hanada Shounen-shi“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Hanada Shounen-shi“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q123343781“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.
















