

Inhaltsverzeichnis
Abspann | ||
| Japanisch | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | |
|---|---|---|
| Transkription | Pokemon Advanced Generation | |
| Auch bekannt als | Pocket Monsters: Advanced Generation Advanced Challenge Advanced Battle Battle Frontier | |
| Genre | Action, Abenteuer, Komödie, Fantasy, Kinder | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Videospiel — Satoshi Tajiri | |
| Regie | Yuuji Asada, Masamitsu Hidaka | |
| Musik | Morikazu Aoki, Gou Ichinose, Junichi Masuda | |
| Studio | OLM | |
| Erstausstrahlung | 21. November 2002 – 14. September 2006 | |
| Folgen | 192 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Donnerstag | |
| Gesamtlaufzeit | 76 Std. 48 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2002 | |
| Altersfreigabe | PG – Kinder | |
| Wertung | ★ 7,16 | |
| In Nutzerlisten | 20.280 Kitsu, Shikimori | |
Pokémon: Advanced (japanisch ポケットモンスター アドバンスジェネレーション, Hepburn: Pokemon Advanced Generation) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2002 nach dem Videospiel von Satoshi Tajiri. Sie wurde von OLM produziert; Regie führte Yuuji Asada und Masamitsu Hidaka. Die Serie lief vom 21. November 2002 bis zum 14. September 2006 und umfasst 192 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Bangiras · Barrierd · Eipam · Fushigibana · Chikorita · Doble · Dodrio · Absol · Arbo · Arbok · Blacky · Denryu · Doduo · Dogars · Eifie · Flygon · Freezer · Bulu · Celebi · Betbeton · Delibird · Achamo · Elekid · Eneko · Foodin · Bayleef · Betbeter · Balkie · Deoxys · Elekible · Bakphoon · Doctor Odamaki · Ayame · Botan
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| PikachuHaupt | Ikue Ootani | – | – |
| SatoshiHaupt | Rica Matsumoto | – | Veronica Taylor Sarah Natochenny |
| TakeshiHaupt | Yuji Ueda | Marc Stachel | Eric Stuart Bill Rogers |
| HarukaHaupt | Midori Kawana | Nicola Grupe | Veronica Taylor Michele Knotz |
| MasatoHaupt | Fushigi Yamada | Ute Bronder | Amy Birnbaum Kayzie Rogers |
| Isamu AkaiNeben | Ikue Ootani | – | Veronica Taylor |
| AkinaNeben | Mamiko Noto | – | Amy Birnbaum |
| AobaNeben | Shouzou Iizuka | – | Sean Schemmel |
| AntonyNeben | Katsuyuki Konishi | – | Greg Abbey |
| AzumaNeben | – | – | Mike Pollock |
| AnriNeben | Risa Hayamizu | – | Annie Silver |
| AogiriNeben | Masaki Aizawa | – | Sean Schemmel |
Alle Sprachen (10)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) | Italienisch | Koreanisch | Ungarisch | Hebräisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PikachuHaupt | Ikue Ootani | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SatoshiHaupt | Rica Matsumoto | Veronica Taylor Sarah Natochenny | – | Aurélien Ringelheim | Adolfo Moreno Gabriel Ramos | Fábio Lucindo | Davide Garbolino | Do Yeong Song | Gergő Ungvári | Daniel Magon |
| TakeshiHaupt | Yuji Ueda | Eric Stuart Bill Rogers | Marc Stachel | Antoni Lo Presti Laurent Sao | Javier Balas | Alfredo Rollo | Luca Bottale | – | – | – |
| HarukaHaupt | Midori Kawana | Veronica Taylor Michele Knotz | Nicola Grupe | Maia Baran | Ana Lobo Cristina Yuste | Tatiane Keplermaier | Serena Clerici | Seon Yeong Park | Márta Talmács | – |
| MasatoHaupt | Fushigi Yamada | Amy Birnbaum Kayzie Rogers | Ute Bronder | – | – | Thiago Keplermaier | Patrizia Mottola | Seo Yeong Kim | – | – |
| Isamu AkaiNeben | Ikue Ootani | Veronica Taylor | – | – | Gabriel Ramos Adolfo Moreno | Douglas Guedes | – | – | – | – |
| AkinaNeben | Mamiko Noto | Amy Birnbaum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AobaNeben | Shouzou Iizuka | Sean Schemmel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AntonyNeben | Katsuyuki Konishi | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AzumaNeben | – | Mike Pollock | – | – | Juan Antonio Soler | – | – | – | – | – |
| AnriNeben | Risa Hayamizu | Annie Silver | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AogiriNeben | Masaki Aizawa | Sean Schemmel | – | – | – | Ricardo Sawaya | – | – | – | – |
| ArisaNeben | Miki Yoshino | Tara Sands | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AsagiNeben | Michiko Neya | Annie Silver | – | – | – | Priscila Ferreira | – | – | – | – |
| AzamiNeben | Chinami Nishimura | Emlyn Morinelli | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AyaneNeben | Emi Shinohara | Karen Neill | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AsunaNeben | Rio Natsuki | Lisa Ortiz | – | – | Maria Fernanda Morales Isacha Mengíbar | Luciana Baroli | Renata Bertolas | – | – | – |
| AzamiNeben | Atsuko Tanaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AnneNeben | Yumi Kakazu | Suzanne Goldish | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AndrewNeben | Akiko Kawase | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | OLM |
|---|---|
| Originalschöpfer | Satoshi Tajiri |
| Regie | Yuuji Asada, Masamitsu Hidaka, Norihiko Sudou, Kunihiko Yuyama |
| Drehbuch | Shinzou Fujita, Guylaine Gibert, Yukiyoshi Oohashi, Takeshi Shudou, Masashi Sogo, Hideki Sonoda und 4 weitere |
| Original-Figurendesign | Ken Sugimori |
| Musik | Morikazu Aoki, Gou Ichinose, Junichi Masuda, Shinji Miyazaki |
| Tonregie | Masafumi Mima |
| Kamera | Hisao Shirai |
| Schnitt | Toshio Henmi |
| Titellied (Gesang) | Cristina D'Avena, GARDEN, Jean-Marc Anthony Kabeya, KAORI, Rica Matsumoto, Giorgio Vanni |
| Produktion | Takemoto Mori |
Musik
| Komponist | Morikazu Aoki, Gou Ichinose, Junichi Masuda, Shinji Miyazaki |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Advance Adventure“Folgen 1–69AnimeThemes
- OP 1„I wanna be a hero“Folgen 1–40 · English VersionAnimeThemes
- OP 2„Challenger!“ — Rika MatsumotoFolgen 70–105AnimeThemes
- OP 2„This Dream“Folgen 41–92 · English VersionAnimeThemes
- OP 3„Pokemon Symphonic Medley“Folgen 106–135AnimeThemes
- OP 3„I'm Unbeatable“Folgen 93–144 · English VersionAnimeThemes
3 weitere anzeigen
- OP 4„Battle Frontier“Folgen 136–165AnimeThemes
- OP 4„Battle Frontier“Folgen 145–192 · English VersionAnimeThemes
- OP 5„SpurtT!“ — Rika MatsumotoFolgen 166–193AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Sokoni Soraga Arukara“Folgen 1–18, 45–49, 51AnimeThemes
- ED 2„Polka O Dolka“Folgen 19–44AnimeThemes
- ED 3„Smile“Folgen 52–82, 92–98AnimeThemes
- ED 4„Ippai Summer!!“ — Naomi TamuraFolgen 83–91AnimeThemes
- ED 5„GLORY DAY ~Kagayaku Sono Hi~“Folgen 99–134, 150–172AnimeThemes
- ED 6„Pokemon Kazoe Uta“Folgen 135–149AnimeThemes
1 weitere anzeigen
- ED 7„I Won't Lose! Haruka's Theme“Folgen 173–193AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 163 | — | Ausgestrahlt | |
| 164 | — | Ausgestrahlt | |
| 165 | — | Ausgestrahlt | |
| 166 | — | Ausgestrahlt | |
| 167 | — | Ausgestrahlt | |
| 168 | — | Ausgestrahlt | |
| 169 | — | Ausgestrahlt | |
| 170 | — | Ausgestrahlt | |
| 171 | — | Ausgestrahlt | |
| 172 | — | Ausgestrahlt | |
| 173 | — | Ausgestrahlt | |
| 174 | — | Ausgestrahlt | |
| 175 | — | Ausgestrahlt | |
| 176 | — | Ausgestrahlt | |
| 177 | — | Ausgestrahlt | |
| 178 | — | Ausgestrahlt | |
| 179 | — | Ausgestrahlt | |
| 180 | — | Ausgestrahlt | |
| 181 | — | Ausgestrahlt | |
| 182 | — | Ausgestrahlt | |
| 183 | — | Ausgestrahlt | |
| 184 | — | Ausgestrahlt | |
| 185 | — | Ausgestrahlt | |
| 186 | — | Ausgestrahlt | |
| 187 | — | Ausgestrahlt | |
| 188 | — | Ausgestrahlt | |
| 189 | — | Ausgestrahlt | |
| 190 | — | Ausgestrahlt | |
| 191 | — | Ausgestrahlt | |
| 192 | — | Ausgestrahlt |
→ Vollständige Episodenliste (1–192)
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.011
- Schaue ich234
- Abgeschlossen4.633
- Pausiert132
- Abgebrochen306
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 13.964 | — | — | — | — | 46 |
| Shikimori | 6.316 | 234 | 4.633 | 1.011 | 306 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Pokémon: Advanced in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon (Vorgeschichte) | Fernsehserie | 276 | 1. April 1997 |
| 2 | Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back | Film | 18. Juli 1998 | |
| 3 | Pokémon: Pikachu's Summer Vacation | Film | 18. Juli 1998 | |
| 4 | Pokémon: Pikachu's Winter Vacation | OVA | 2 | 22. Dezember 1998 |
| 5 | Pokémon: The Movie 2000 | Film | 17. Juli 1999 | |
| 6 | Pokémon: Pikachu's Rescue Adventure | Film | 17. Juli 1999 | |
| 7 | Pokémon: Pikachu's Winter Vacation (2000) | OVA | 2 | 22. Dezember 1999 |
| 8 | Pokémon 3: The Movie | Film | 8. Juli 2000 | |
| 9 | Pokémon: Pikachu and Pichu | Film | 8. Juli 2000 | |
| 10 | Pokémon: Pikachu's Winter Vacation (2001) | OVA | 3 | 22. Dezember 2000 |
| 11 | Pokémon: Mewtwo Returns | TV-Special | 1 | 30. Dezember 2000 |
| 12 | Pokémon 4Ever | Film | 7. Juli 2001 | |
| 13 | Pokémon: Pikachu's Pikaboo | Film | 7. Juli 2001 | |
| 14 | Pokémon: The Legend of Thunder! | TV-Special | 1 | 30. Dezember 2001 |
| 15 | Pokémon Heroes | Film | 13. Juli 2002 | |
| 16 | Pokémon: Camp Pikachu | Film | 13. Juli 2002 | |
| 17 | Pokémon: Advanced | Fernsehserie | 192 | 21. November 2002 |
| 18 | Pokémon: Pichu Bros. in Party Panic | Special | 1 | 18. Juli 2003 |
| 19 | Pokémon: Jirachi — Wish Maker (Nebengeschichte) | Film | 19. Juli 2003 | |
| 20 | Pokémon: Destiny Deoxys (Nebengeschichte) | Film | 17. Juli 2004 | |
| 21 | Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (Nebengeschichte) | Film | 16. Juli 2005 | |
| 22 | Pokémon Ranger and the Temple of the Sea (Nebengeschichte) | Film | 15. Juli 2006 |
Verwandte Werke
Vorgeschichte7,42PokémonFernsehserie · 1997
Nebengeschichte6,77Pokémon: Jirachi — Wish MakerFilm · 2003
Nebengeschichte6,99Pokémon: Destiny DeoxysFilm · 2004
Nebengeschichte7,34Pokémon: Lucario and the Mystery of MewFilm · 2005
Nebengeschichte6,81Pokémon Ranger and the Temple of the SeaFilm · 2006| Fortsetzung | Pokémon: Diamond and Pearl (Fernsehserie, 2006) |
|---|---|
| Nebengeschichte | Pokémon Chronicles (Fernsehserie, 2002) Pokémon: Gotta Dance! (Film, 2003) Pokémon: Pikachu's Summer Festival! (Special, 2004) Pokémon 3D Adventure: Find Mew! (Film, 2005) Pokémon: Pikachu's Ghost Festival! (Special, 2005) Pokémon 4D: Pikachu's Ocean Adventure (Film, 2006) Pikachu's Island Adventure (Special, 2006) Pokémon: The Mastermind of Mirage Pokémon (ONA, 2006) |
| Alternatives Setting | Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire: Mega Special Animation (ONA, 2014) Pokémon Generations (ONA, 2016) |
| Zusammenfassung | Pokemon Diamond & Pearl: Clip Show (TV-Special, 2006) |
| Sonstiges | Pokemon Advanced Generation Planetarium: Tenkuu Kara no Chousen (Film, 2004) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Pokémon: Advanced teilen.
7,83Pokémon the Series: XYZFernsehserie · 2015
7,74Pokémon: OriginsTV-Special · 2013
7,54Pokémon Journeys: The SeriesFernsehserie · 2019
7,49Pokémon the Series: XYFernsehserie · 2013
6,48Pokémon: Black & WhiteFernsehserie · 2010
7,79Digimon: Digital MonstersFernsehserie · 1999
7,67Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes BackFilm · 1998
7,33Pokémon: The Rise Of DarkraiFilm · 2007
7,10Pokémon 3: The MovieFilm · 2000
7,10Pokémon: Mewtwo ReturnsTV-Special · 2000
8,02Slayers NextFernsehserie · 1996
7,81Slayers TryFernsehserie · 1997Einzelnachweise
- „Pokemon Advanced Generation“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Pokemon Advanced Generation“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Pokémon: Advanced“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Pokémon: Advanced“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q3008253“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.




























