

Grimm's Fairy Tale Classics
- Fernsehserie
- Herbst 1987
- 24 Folgen
- 24 Min.
- Nippon Animation
- G
- Abenteuer
- Komödie
- Fantasy
- Kinder
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | グリム名作劇場 | |
|---|---|---|
| Transkription | Grimm Meisaku Gekijou | |
| Auch bekannt als | Grimm's Fairy Tales Grimm Masterpiece Theater | |
| Genre | Abenteuer, Komödie, Fantasy, Kinder | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Figurendesign | Hirokazu Ishino, Yasuji Mori, Shuuichi Seki | |
| Musik | Noam Kaniel, Hideo Shimazu | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Erstausstrahlung | 21. Oktober 1987 – 30. März 1988 | |
| Folgen | 24 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Mittwoch | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 36 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 1987 | |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung | |
| Wertung | ★ 7,49 | |
| In Nutzerlisten | 1.296 Kitsu, Shikimori | |
Grimm's Fairy Tale Classics (japanisch グリム名作劇場, Hepburn: Grimm Meisaku Gekijou) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1987. Sie wurde von Nippon Animation produziert. Die Serie lief vom 21. Oktober 1987 bis zum 30. März 1988 und umfasst 24 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Deserter #2 · Deserter #3 · Dog (Bremen) · Donkey (Bremen) · Doris · Elder · Enchantress · Farmer (Old Sultan) · Farmer's Baby (Old Sultan) · Farmer's Wife (Old Sultan) · Frosty · Gnome (Rose-Red) · Golden Goose · Grizelda · Gwendolyn · Hansel & Gretel's Father · Hansel & Gretel's Stepmother · Head Thief (Bremen)
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Französisch |
|---|---|---|
| BluebeardHaupt | Katsunosuke Hori | – |
| CinderellaHaupt | Mitsuko Horie | Sarah Marot |
| GretelHaupt | Chieko Honda | – |
| HanselHaupt | Mami Koyama | – |
| JorindaHaupt | Hiromi Tsuru | – |
| JoringelHaupt | Masami Kikuchi | – |
| Little Red Riding HoodHaupt | Mitsuko Horie | – |
| Snow WhiteHaupt | Sakiko Tamagawa | – |
| Snow-WhiteHaupt | Kayoko Fujii | – |
| HansNeben | Bin Shimada | – |
Alle Sprachen (3)
| Figur | Japanisch | Französisch | Italienisch |
|---|---|---|---|
| BluebeardHaupt | Katsunosuke Hori | – | – |
| CinderellaHaupt | Mitsuko Horie | Sarah Marot | – |
| GretelHaupt | Chieko Honda | – | – |
| HanselHaupt | Mami Koyama | – | Veronica Pivetti |
| JorindaHaupt | Hiromi Tsuru | – | – |
| JoringelHaupt | Masami Kikuchi | – | – |
| Little Red Riding HoodHaupt | Mitsuko Horie | – | – |
| Snow WhiteHaupt | Sakiko Tamagawa | – | – |
| Snow-WhiteHaupt | Kayoko Fujii | – | – |
| HansNeben | Bin Shimada | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Originalschöpfer | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Drehbuch | Steve Kramer |
| Figurendesign | Hirokazu Ishino, Yasuji Mori, Shuuichi Seki, Susumu Shiraume, Noboru Takano |
| Musik | Noam Kaniel, Hideo Shimazu |
| Art Director | Taisaburou Abe, Teiichi Akashi, Masazumi Matsumiya, Makoto Satou |
| Titellied (Gesang) | Ushio Hashimoto, Claude Lombard |
Musik
| Komponist | Noam Kaniel, Hideo Shimazu |
|---|
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Travelling Musicians of Bremen” | 21. Oktober 1987 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Hansel and Gretel” | 28. Oktober 1987 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Frog Prince (Part 1)” | 4. November 1987 | Ausgestrahlt |
| 4 | “The Frog Prince (Part 2)” | 11. November 1987 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Little Red Riding Hood” | 18. November 1987 | Ausgestrahlt |
| 6 | “The Golden Goose” | 25. November 1987 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Puss in Boots (Part 1)” | 2. Dezember 1987 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Puss in Boots (Part 2)” | 9. Dezember 1987 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Snow White and Rose Red” | 16. Dezember 1987 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Snow White (Part 1)” | 23. Dezember 1987 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Snow White (Part 2)” | 30. Dezember 1987 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Snow White (Part 3)” | 6. Januar 1988 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Snow White (Part 4)” | 13. Januar 1988 | Ausgestrahlt |
| 14 | “The Six Who Went Far” | 20. Januar 1988 | Ausgestrahlt |
| 15 | “The Water of Life” | 27. Januar 1988 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Bluebeard” | Ausgestrahlt | |
| 17 | “Jorinde and Joringel” | Ausgestrahlt | |
| 18 | “Briar Rose” | Ausgestrahlt | |
| 19 | “Old Sultan” | Ausgestrahlt | |
| 20 | “King Grizzle Beard” | Ausgestrahlt | |
| 21 | “The Naughty Spirit” | Ausgestrahlt | |
| 22 | “The Worn-Out Dancing Shoes” | Ausgestrahlt | |
| 23 | “Cinderella (Part 1)” | Ausgestrahlt | |
| 24 | “Cinderella (Part 2)” | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant423
- Schaue ich18
- Abgeschlossen88
- Pausiert33
- Abgebrochen82
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 652 | — | — | — | — | 1 |
| Shikimori | 644 | 18 | 88 | 423 | 82 | — |
Verwandte Werke
| Fortsetzung | Grimm's Fairy Tale Classics (Fernsehserie, 1988) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Grimm's Fairy Tale Classics teilen.
7,36Pokémon: The Movie 2000Film · 1999
7,83Pokémon the Series: XYZFernsehserie · 2015
7,74Pokémon: OriginsTV-Special · 2013
7,54Pokémon Journeys: The SeriesFernsehserie · 2019
7,49Pokémon the Series: XYFernsehserie · 2013
7,42PokémonFernsehserie · 1997
7,18Pokémon HeroesFilm · 2002
7,16Pokémon: AdvancedFernsehserie · 2002
6,93Pokémon 4EverFilm · 2001
6,48Pokémon: Black & WhiteFernsehserie · 2010
7,79Digimon: Digital MonstersFernsehserie · 1999
7,67Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes BackFilm · 1998Einzelnachweise
- „Grimm Meisaku Gekijou“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Grimm Meisaku Gekijou“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Grimm's Fairy Tale Classics“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q573892“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.







































