

Tico and Friends
- Fernsehserie
- Winter 1994
- 39 Folgen
- 23 Min.
- Nippon Animation
- Originalwerk
- G
- Abenteuer
- Slice of Life
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 七つの海のティコ | |
|---|---|---|
| Transkription | Nanatsu no Umi no Tico | |
| Auch bekannt als | Sekai Meisaku Gekijou Tico and Nanami | |
| Genre | Abenteuer, Slice of Life | |
| Format | Fernsehserie | |
| Regie | Jun Takagi | |
| Figurendesign | Satoko Morikawa | |
| Musik | Michiru Oshima | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Erstausstrahlung | 16. Januar 1994 – 18. Dezember 1994 | |
| Folgen | 39 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Sonntag | |
| Gesamtlaufzeit | 14 Std. 57 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Winter 1994 | |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung | |
| Wertung | ★ 7,39 | |
| In Nutzerlisten | 1.229 Kitsu, Shikimori | |
Tico and Friends (japanisch 七つの海のティコ, Hepburn: Nanatsu no Umi no Tico) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1994. Sie wurde von Nippon Animation produziert; Regie führte Jun Takagi. Die Serie lief vom 16. Januar 1994 bis zum 18. Dezember 1994 und umfasst 39 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Natalya Kaminskaya Benex · Brad · Brunai · Captain Wilkes · Carlo · Carlo's Wife · Coast Guard Lieutenant · Coast Guard Officer · Conrad · Cooper · Cruise Ship Captain · Cruise Ship Cook · Cruise Ship MC · Daniel · Dr. Curie · Elliot · Enrico · Female Reporter · Fernando · Gayle · Geordino · Philip Gilmore · Golowa · Gordon · Harold · Helicopter Pilot · Hotel Employee · James · Keith · Charles Le Conte · Luigi · Male Reporter · Man on Boat · Marcelini
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch |
|---|---|---|
| Nanami SimpsonHaupt | Megumi Hayashibara | Saskia Weckler |
| Scott SimpsonHaupt | Shuuichi Ikeda | Eberhard Haar |
| Alfonso AndrettiNeben | Kenichi Ogata | – |
| Thomas Le ConteNeben | Mami Matsui | – |
| Cheryl MelvilleNeben | Yuuko Mizutani | Tina Eschmann |
| Rosalind AndrettiNeben | Hisako Kyouda | – |
| Natalya Kaminskaya BenexNeben | Chiyoko Kawashima | – |
| GayleNeben | Hiroya Ishimaru | Lutz Schnell |
| JamesNeben | Hiroshi Masuoka | – |
| Charles Le ConteNeben | Rokurou Naya | Holger Mahlich |
| Nagisa SuzukiNeben | Maya Okamoto | – |
| Youko SimpsonNeben | Kayoko Fujii | – |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Italienisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanami SimpsonHaupt | Megumi Hayashibara | Saskia Weckler | – | Cristina Hernández | – |
| Scott SimpsonHaupt | Shuuichi Ikeda | Eberhard Haar | Jerome Keen | – | – |
| Alfonso AndrettiNeben | Kenichi Ogata | – | – | – | Tony Fuochi |
| Thomas Le ConteNeben | Mami Matsui | – | – | – | – |
| Cheryl MelvilleNeben | Yuuko Mizutani | Tina Eschmann | – | – | – |
| Rosalind AndrettiNeben | Hisako Kyouda | – | – | – | – |
| Natalya Kaminskaya BenexNeben | Chiyoko Kawashima | – | – | – | – |
| GayleNeben | Hiroya Ishimaru | Lutz Schnell | – | – | – |
| JamesNeben | Hiroshi Masuoka | – | – | – | Cesare Rasini |
| Charles Le ConteNeben | Rokurou Naya | Holger Mahlich | – | – | – |
| Nagisa SuzukiNeben | Maya Okamoto | – | – | – | – |
| Youko SimpsonNeben | Kayoko Fujii | – | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Regie | Jun Takagi |
| Drehbuch | Hideki Mitsui |
| Figurendesign | Satoko Morikawa |
| Musik | Michiru Oshima |
| Tonregie | Sadayoshi Fujino |
| Art Director | Shigeru Morimoto |
| Farbdesign | Akiko Koyama |
| Schnitt | Shinichi Natori |
| Titellied (Gesang) | Cristina D'Avena, Frédérique Hoschédé |
| Produktion | Yoshihiro Suzuki |
Musik
| Komponist | Michiru Oshima |
|---|
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Girl With the Killer Whale: Nanami the Adventuress”シャチをつれた少女 冒険者ナナミ | 16. Januar 1994 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Caribbean pirates chasing after children!?”カリブの海賊は子供をねらう!? | 30. Januar 1994 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Atlantic ocean gang is coming!?”大西洋のギャングがやって来る!? | 6. Februar 1994 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Run, run, run!!”逃げて逃げて逃げまくれ!! | 13. Februar 1994 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Rio de Janeiro never sleeps”リオデジャネイロは眠らない | 20. Februar 1994 | Ausgestrahlt |
| 6 | — | Ausgestrahlt | |
| 7 | — | Ausgestrahlt | |
| 8 | — | Ausgestrahlt | |
| 9 | — | Ausgestrahlt | |
| 10 | — | Ausgestrahlt | |
| 11 | — | Ausgestrahlt | |
| 12 | — | Ausgestrahlt | |
| 13 | — | Ausgestrahlt | |
| 14 | — | Ausgestrahlt | |
| 15 | — | Ausgestrahlt | |
| 16 | — | Ausgestrahlt | |
| 17 | — | Ausgestrahlt | |
| 18 | — | Ausgestrahlt | |
| 19 | — | Ausgestrahlt | |
| 20 | — | Ausgestrahlt | |
| 21 | — | Ausgestrahlt | |
| 22 | — | Ausgestrahlt | |
| 23 | — | Ausgestrahlt | |
| 24 | — | Ausgestrahlt | |
| 25 | — | Ausgestrahlt | |
| 26 | — | Ausgestrahlt | |
| 27 | — | Ausgestrahlt | |
| 28 | — | Ausgestrahlt | |
| 29 | — | Ausgestrahlt | |
| 30 | — | Ausgestrahlt | |
| 31 | — | Ausgestrahlt | |
| 32 | — | Ausgestrahlt | |
| 33 | — | Ausgestrahlt | |
| 34 | — | Ausgestrahlt | |
| 35 | — | Ausgestrahlt | |
| 36 | — | Ausgestrahlt | |
| 37 | — | Ausgestrahlt | |
| 38 | — | Ausgestrahlt | |
| 39 | — | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant381
- Schaue ich13
- Abgeschlossen84
- Pausiert22
- Abgebrochen67
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 662 | — | — | — | — | 2 |
| Shikimori | 567 | 13 | 84 | 381 | 67 | — |
Verwandte Werke
| Nebengeschichte | Happy Pasta Story (ONA, 2010) |
|---|---|
| Zusammenfassung | Nanatsu no Umi no Tico Specials (TV-Special, 2001) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Tico and Friends teilen.
6,93Zatsu Tabi: That's JourneyFernsehserie · 2025
6,77Touring After the ApocalypseFernsehserie · 2025
8,25Girls' Last TourFernsehserie · 2017
7,76Mujin Wakusei SurviveFernsehserie · 2003
7,90Miss Kobayashi's Dragon MaidFernsehserie · 2017
8,72Mushi-shi: Next Passage Part 2Fernsehserie · 2014
8,69Mushi-shi: Next Passage Part 1Fernsehserie · 2014
8,65Mushi-ShiFernsehserie · 2005
8,58Mushi-Shi: The Next Chapter - Drops of BellsFilm · 2015
8,53Mushi-shi: The Shadow that Devours the SunTV-Special · 2014
8,42Mushi-shi Path of ThornsTV-Special · 2014
8,26Dr. StoneFernsehserie · 2019Einzelnachweise
- „Nanatsu no Umi no Tico“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Nanatsu no Umi no Tico“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Tico and Friends“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q1377929“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.





























