

The Adventures of Tom Sawyer
- Fernsehserie
- Winter 1980
- 49 Folgen
- 25 Min.
- Nippon Animation
- Buch
- G
- Abenteuer
- Drama
- Historisch
Inhaltsverzeichnis
Abspann | ||
| Japanisch | トム・ソーヤーの冒険 | |
|---|---|---|
| Transkription | Tom Sawyer no Bouken | |
| Auch bekannt als | Sekai Meisaku Gekijou | |
| Genre | Abenteuer, Drama, Historisch | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Buch | |
| Regie | Hiroshi Saitou | |
| Figurendesign | Shuuichi Seki | |
| Musik | Katsuhisa Hattori | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Erstausstrahlung | 6. Januar 1980 – 28. Dezember 1980 | |
| Folgen | 49 | |
| Länge pro Folge | 25 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 20 Std. 25 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Winter 1980 | |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung | |
| Wertung | ★ 7,37 | |
| In Nutzerlisten | 2.000 Kitsu, Shikimori | |
The Adventures of Tom Sawyer (japanisch トム・ソーヤーの冒険, Hepburn: Tom Sawyer no Bouken) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1980 nach dem Buch. Sie wurde von Nippon Animation produziert; Regie führte Hiroshi Saitou. Die Serie lief vom 6. Januar 1980 bis zum 28. Dezember 1980 und umfasst 49 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Pap Finn · Billy Fisher · Samuel Keane · Davit Garlic · Joseph Harper · Injun Joe · Amy Lawrence · Jean Lisette · Mike · Johnny Miller · Mitchell-sensei · Morris · Mrs. Douglas · Arthur O'Connor · Old Sam · Silas Phelps · Sally Phelps · Benny Phelps · Oscar Phelps · Pinkerton · Muff Potter · Prosecutor · John Rodgers · Ben Rodgers · Natalie Rose · Sid Sawyer · Mary Sawyer · Alfred Temple · Edward Thatcher · Jeff Thatcher · Margaret Thatcher · Walter
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch |
|---|---|---|
| Huckleberry FinnHaupt | Kazuyo Aoki | – |
| Tom SawyerHaupt | Masako Nozawa | Fabian Hollwitz |
| Rebecca ThatcherHaupt | Keiko Han | Jill Schulz |
| Dobbins-senseiNeben | Ichiro Nagai | – |
| Injun JoeNeben | Eiji Kanie | – |
| Jean LisetteNeben | Katsue Miwa | – |
| Mitchell-senseiNeben | Tadao Futami | Jürgen Kluckert |
| Arthur O'ConnorNeben | Katsuji Mori | – |
| Muff PotterNeben | Eken Mine | – |
| Natalie RoseNeben | Kotoe Taichi | – |
| Mary SawyerNeben | Kaoru Ozawa | – |
| Alfred TempleNeben | Masako Sugaya | – |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Koreanisch | Hebräisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huckleberry FinnHaupt | Kazuyo Aoki | – | – | – | Christian Fassetta | Do Yeong Song | – |
| Tom SawyerHaupt | Masako Nozawa | Fabian Hollwitz | Francette Vernillat | – | Massimiliano Manfredi | – | Shai Zornitzer |
| Rebecca ThatcherHaupt | Keiko Han | Jill Schulz | – | – | – | – | – |
| Dobbins-senseiNeben | Ichiro Nagai | – | – | – | – | – | – |
| Injun JoeNeben | Eiji Kanie | – | – | – | – | – | – |
| Jean LisetteNeben | Katsue Miwa | – | – | – | – | – | – |
| Mitchell-senseiNeben | Tadao Futami | Jürgen Kluckert | – | – | – | – | – |
| Arthur O'ConnorNeben | Katsuji Mori | – | – | – | – | – | – |
| Muff PotterNeben | Eken Mine | – | – | – | – | – | – |
| Natalie RoseNeben | Kotoe Taichi | – | – | – | – | – | – |
| Mary SawyerNeben | Kaoru Ozawa | – | – | – | – | – | – |
| Alfred TempleNeben | Masako Sugaya | – | – | Eloísa Mateos | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Regie | Hiroshi Saitou |
| Drehbuch | Seijirou Kouyama, Akira Miyazaki |
| Figurendesign | Shuuichi Seki |
| Musik | Katsuhisa Hattori |
| Art Director | Taisaburou Abe |
| Schnitt | Takeshi Seyama |
Musik
| Komponist | Katsuhisa Hattori |
|---|
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “My friend Huck” | Ausgestrahlt | |
| 2 | “A fun punishment” | Ausgestrahlt | |
| 3 | “Love at first sight” | Ausgestrahlt | |
| 4 | “The Magic spell” | Ausgestrahlt | |
| 5 | “Becky doesn't remember me” | Ausgestrahlt | |
| 6 | “Huck's House” | Ausgestrahlt | |
| 7 | “The rival” | Ausgestrahlt | |
| 8 | “Panic at Board” | Ausgestrahlt | |
| 9 | “Aunt Polly is ill” | Ausgestrahlt | |
| 10 | “Joe, the Indian” | Ausgestrahlt | |
| 11 | — | Ausgestrahlt | |
| 12 | “Becky gets Sad” | Ausgestrahlt | |
| 13 | “Tom and the pirates” | Ausgestrahlt | |
| 14 | “Pirates don't go to School” | Ausgestrahlt | |
| 15 | “Poor aunt Polly” | Ausgestrahlt | |
| 16 | “The funeral” | Ausgestrahlt | |
| 17 | “Back to School” | Ausgestrahlt | |
| 18 | “make peace is not easy” | Ausgestrahlt | |
| 19 | “racing frogs” | Ausgestrahlt | |
| 20 | “The teacher's Secret” | Ausgestrahlt | |
| 21 | “Summer vacation” | Ausgestrahlt | |
| 22 | “The medicine” | Ausgestrahlt | |
| 23 | “A day of fishing” | Ausgestrahlt | |
| 24 | “The adoption” | Ausgestrahlt | |
| 25 | “The champion” | Ausgestrahlt | |
| 26 | “The little actress” | Ausgestrahlt | |
| 27 | “The rising of the curtain” | Ausgestrahlt | |
| 28 | “Helping Lisette” | Ausgestrahlt | |
| 29 | “A sad goodbye” | Ausgestrahlt | |
| 30 | “Huck's father” | Ausgestrahlt | |
| 31 | “The candlestick” | Ausgestrahlt | |
| 32 | “Gold fever” | Ausgestrahlt | |
| 33 | — | Ausgestrahlt | |
| 34 | “The man that came from the Sky” | Ausgestrahlt | |
| 35 | “I want to fly on the Sky” | Ausgestrahlt | |
| 36 | “We are gonna fix the balloon” | Ausgestrahlt | |
| 37 | “The view from the Sky” | Ausgestrahlt | |
| 38 | — | Ausgestrahlt | |
| 39 | “Consciousness” | Ausgestrahlt | |
| 40 | — | Ausgestrahlt | |
| 41 | — | Ausgestrahlt | |
| 42 | — | Ausgestrahlt | |
| 43 | — | Ausgestrahlt | |
| 44 | — | Ausgestrahlt | |
| 45 | — | Ausgestrahlt | |
| 46 | — | Ausgestrahlt | |
| 47 | — | Ausgestrahlt | |
| 48 | — | Ausgestrahlt | |
| 49 | — | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant738
- Schaue ich37
- Abgeschlossen187
- Pausiert38
- Abgebrochen76
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 924 | — | — | — | — | 5 |
| Shikimori | 1.076 | 37 | 187 | 738 | 76 | — |
Verwandte Werke
| Nebengeschichte | Happy Pasta Story (ONA, 2010) |
|---|---|
| Zusammenfassung | Tom Sawyer no Bouken Specials (TV-Special, 2001) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit The Adventures of Tom Sawyer teilen.
8,54Grave of the FirefliesFilm · 1988
8,83Vinland Saga Season 2Fernsehserie · 2023
8,78Vinland SagaFernsehserie · 2019
8,45Heaven Official's Blessing Short FilmsONA · 2025
7,66Master KeatonFernsehserie · 1998
7,45Vinland Saga Season 2: Drowning in the ShadowONA · 2023
6,91Vinland Saga Season 2: Same Old StoryONA · 2023
7,50The Heroic Legend of Arslan: Dust Storm DanceFernsehserie · 2016
7,44Cinderella Chef Season 2ONA · 2021
8,90The Apothecary Diaries Season 2Fernsehserie · 2025
8,84The Apothecary DiariesFernsehserie · 2023
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Fernsehserie · 2026Einzelnachweise
- „Tom Sawyer no Bouken“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Tom Sawyer no Bouken“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „The Adventures of Tom Sawyer“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q698394“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.

























