

Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion
- OVA
- Winter 2008
- 6 Folgen
- 24 Min.
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Action
- Abenteuer
- Fantasy
- Science-Fiction
- Mythologie
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編 | |
|---|---|---|
| Transkription | Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen | |
| Auch bekannt als | Saint Seiya: The Hades Elysion Chapter | |
| Genre | Action, Abenteuer, Fantasy, Science-Fiction, Mythologie, Shōnen | |
| Format | OVA | |
| Vorlage | Manga — Masami Kurumada | |
| Regie | Tomoharu Katsumata | |
| Drehbuch | Yousuke Kuroda | |
| Figurendesign | Shingo Araki | |
| Musik | Seiji Yokoyama | |
| Studio | Toei Animation | |
| Erstausstrahlung | 7. März 2008 – 1. August 2008 | |
| Folgen | 6 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 2 Std. 24 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Winter 2008 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,60 | |
| In Nutzerlisten | 3.519 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Knights of the Zodiac | ||
| Autor | Masami Kurumada | |
| Erschienen in | Shounen Jump (Weekly) | |
| Zielgruppe | Shōnen | |
| Erscheinungszeitraum | 3. Dezember 1985 – 6. November 1990 | |
| Bände | 28 | |
| Kapitel | 110 | |
Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion (japanisch 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編, Hepburn: Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen) ist eine japanische OVA aus dem Jahr 2008 nach dem Manga von Masami Kurumada. Sie wurde von Toei Animation produziert; Regie führte Tomoharu Katsumata. Die Produktion lief vom 7. März 2008 bis zum 1. August 2008 und umfasst 6 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Nachi Wolf · Marin Eagle · Hades · Pandora Heinstein · Kiki · Narrator · Shunrei · Geki Bear · Minos Griffon · Ban Lionet · Miho · Seika · Queen Alraune · Sylphid Basilisk · Hypnos · Gordon Minotauros · Sorento Siren · Julian Solo · Thanatos
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Französisch |
|---|---|---|
| Shun AndromedaHaupt | Yuuta Kasuya | Taric Mehani |
| Hyouga CygnusHaupt | Hiroaki Miura | Frédéric Popovic |
| Shiryuu DragonHaupt | Takahiro Sakurai | Constantin Pappas |
| Saori KidoHaupt | Fumiko Orikasa | Virginie Ledieu |
| Seiya PegasusHaupt | Masakazu Morita | Eric Legrand |
| Ikki PhoenixHaupt | Katsuyuki Konishi | – |
| Saga GeminiNeben | Ryotaro Okiayu | – |
| Ichi HydraNeben | Masaya Onosaka | Taric Mehani |
| Aiolia LeoNeben | Hideyuki Tanaka | – |
| Douko LibraNeben | Kenyuu Horiuchi | – |
| Shaina OphiuchusNeben | Yuka Komatsu | – |
| HadesNeben | Akio Ootsuka | Stéphane Roux |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) | Italienisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Shun AndromedaHaupt | Yuuta Kasuya | Taric Mehani | José Gilberto Vilchis Alan Prieto Jonatán López | Ulisses Bezerra | Andrea De Nisco |
| Hyouga CygnusHaupt | Hiroaki Miura | Frédéric Popovic | René García Luis Daniel Ramirez Manuel Gimeno | Francisco Brêtas | Luigi Rosa |
| Shiryuu DragonHaupt | Takahiro Sakurai | Constantin Pappas | Ricardo Mendoza Christian Strempler | Elcio Sodre | Marco Balzarotti |
| Saori KidoHaupt | Fumiko Orikasa | Virginie Ledieu | Maria Fernanda Morales Mireya Mendoza | – | Dania Cericola |
| Seiya PegasusHaupt | Masakazu Morita | Eric Legrand | Jesús Barrero Irwin Daayán | Hermes Baroli | Ivo De palma |
| Ikki PhoenixHaupt | Katsuyuki Konishi | – | Marcos Patiño Toni Mora | Leonardo Camilo | – |
| Saga GeminiNeben | Ryotaro Okiayu | – | – | – | Enrico Maggi |
| Ichi HydraNeben | Masaya Onosaka | Taric Mehani | Alan Prieto | Carlos Silveira | Antonello Governale |
| Aiolia LeoNeben | Hideyuki Tanaka | – | Roger Pera | – | Gabriele Calindri |
| Douko LibraNeben | Kenyuu Horiuchi | – | Luis Daniel Ramirez | – | Patrizio Prata |
| Shaina OphiuchusNeben | Yuka Komatsu | – | Maria Rosa Guillén | Maralise Tartarine | – |
| HadesNeben | Akio Ootsuka | Stéphane Roux | Ricky Coello | Marcelo Pissardini | Paolo De Santis |
| Pandora HeinsteinNeben | Maaya Sakamoto | – | Rebeca Gómez | Miriam Ficher | Patrizia Mottola |
| KikiNeben | Umeka Shouji | – | Ariadna Jiménez | Fátima Noya | Marcella Silvestri |
| Geki BearNeben | Kouhei Fukuhara | – | – | Ronaldo Artnic | – |
| Minos GriffonNeben | Kouichi Toochika | – | Kalihamal Martinez | Ricardo Sawaya | Massimiliano Lotti |
| Ban LionetNeben | Naoki Imamura | – | – | – | – |
| MihoNeben | Takako Ohkoshi | Valérie Nosrée | Maria Fernanda Morales Maria Rosa Guillén | Rita Almeida | – |
| HypnosNeben | Issei Futamata | – | – | Nestor Chiesse | Mario Zucca |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Originalschöpfer | Masami Kurumada |
| Regie | Tomoharu Katsumata |
| Serienkomposition | Yousuke Kuroda |
| Drehbuch | Didier Duclos |
| Figurendesign | Shingo Araki |
| Musik | Seiji Yokoyama |
| Chef-Animationsregie | Shingo Araki |
| Farbdesign | Kunio Tsujita |
| Titellied (Gesang) | Rodrigo Rossi |
Musik
| Komponist | Seiji Yokoyama |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Megami no Senshi ~Pegasus Forever~“ — Marina del RayFolgen 1–6AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Kami no En ~Del regno~“AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Deadly Battle to Elysion” | Ausgestrahlt | |
| 2 | “Gods of Death and Sleep” | Ausgestrahlt | |
| 3 | “Gold Reinforcements” | Ausgestrahlt | |
| 4 | “Legendary God Cloths” | Ausgestrahlt | |
| 5 | “Awakening from Myth” | Ausgestrahlt | |
| 6 | “To the World Where Light Overflows” | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant376
- Schaue ich9
- Abgeschlossen313
- Pausiert26
- Abgebrochen91
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.704 | — | — | — | — | 13 |
| Shikimori | 815 | 9 | 313 | 376 | 91 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Sanctuary | OVA | 13 | 9. November 2002 |
| 2 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Inferno (Vorgeschichte) | OVA | 12 | 17. Dezember 2005 |
| 3 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion | OVA | 6 | 7. März 2008 |
Verwandte Werke
| Vorlage | Saint Seiya (Manga) |
|---|---|
| Fortsetzung | Saint Seiya: The Heaven Chapter - Overture (Film, 2004) |
| Nebengeschichte | Saint Seiya: Soul of Gold (ONA, 2015) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion teilen.
7,41Edens Zero Season 2Fernsehserie · 2023
9,03Hunter x HunterFernsehserie · 2011
8,72One PieceFernsehserie · 1999
8,44Hunter x HunterFernsehserie · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicFernsehserie · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicFernsehserie · 2012
7,83Magi: Adventure of SinbadFernsehserie · 2016
7,66Fairy Tail Series 2Fernsehserie · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesFernsehserie · 2018
7,59The Seven Deadly SinsFernsehserie · 2014
7,57Fairy TailFernsehserie · 2009
7,56Fairy Tail the Movie 2: Dragon CryFilm · 2017Einzelnachweise
- „Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q43229493“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.





























