

Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice
- Film
- Herbst 1994
- 60 Min.
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Abenteuer
- Drama
- Romantik
- Magical Girl
- Shōjo
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 美少女戦士セーラームーンS かぐや姫の恋人 | |
|---|---|---|
| Transkription | Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito | |
| Auch bekannt als | Bishoujo Senshi Sailor Moon S: The Movie Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya Hime no Koibito Sailor Moon S: Snowprincess Kaguya | |
| Genre | Abenteuer, Drama, Romantik, Magical Girl, Shōjo | |
| Format | Film | |
| Vorlage | Manga — Naoko Takeuchi | |
| Figurendesign | Hisashi Kagawa | |
| Musik | Takanori Arisawa | |
| Studio | Toei Animation | |
| Veröffentlichung | 4. Dezember 1994 | |
| Laufzeit | 60 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 1994 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,70 | |
| In Nutzerlisten | 14.159 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Netflix, Prime Video | |
Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice (japanisch 美少女戦士セーラームーンS かぐや姫の恋人, Hepburn: Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito) ist ein japanischer Anime-Film aus dem Jahr 1994 nach dem Manga von Naoko Takeuchi. Er wurde von Toei Animation produziert. Der Film erschien am 4. Dezember 1994.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Minako AinoHaupt | Rica Fukami | Claudia Lössl | Cherami Leigh |
| ChibiusaHaupt | Kae Araki | Nicola Grupe | Sandy Fox Tracey Hoyt |
| Rei HinoHaupt | Michie Tomizawa | Julia Haacke | Cristina Valenzuela |
| Makoto KinoHaupt | Emi Shinohara | Veronika Aryana Neugebauer | Susan Roman Amanda Celine Miller |
| LunaHaupt | Keiko Han | Mara Winzer | Michelle Ruff Jill Frappier |
| Ami MizunoHaupt | Aya Hisakawa | Stefanie Beba Stefanie Von Lerchenfeld | Kate Higgins |
| Usagi TsukinoHaupt | Kotono Mitsuishi | Inez Günther | Stephanie Sheh Terri Hawkes |
| Setsuna MeiouHaupt | Chiyoko Kawashima | Ulla Wagener | Veronica Taylor Susan Aceron |
| Michiru KaiouHaupt | Masako Katsuki | Ulrike Jenni | Lauren Landa |
| Haruka TenouHaupt | Megumi Ogata | Anke Korte | Sarah Lafleur Erica Mendez |
| Kakeru OzoraHaupt | Masami Kikuchi | Marcus Off | Jeff Lumby |
| ArtemisNeben | Yasuhiro Takato | Bernd Stephan | Johnny Yong Bosch Ron Rubin |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) | Italienisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minako AinoHaupt | Rica Fukami | Cherami Leigh | Claudia Lössl | Frédérique Marlot | Maria Fernanda Morales | – | Jasmine Laurenti |
| ChibiusaHaupt | Kae Araki | Sandy Fox Tracey Hoyt | Nicola Grupe | – | – | – | – |
| Rei HinoHaupt | Michie Tomizawa | Cristina Valenzuela | Julia Haacke | Pauline De Meurville | – | – | – |
| Makoto KinoHaupt | Emi Shinohara | Susan Roman Amanda Celine Miller | Veronika Aryana Neugebauer | Marie Nonnenmacher | – | Isabel de Sá | – |
| LunaHaupt | Keiko Han | Michelle Ruff Jill Frappier | Mara Winzer | Bérangère Jean | Rocío Garza Ramírez | – | Graziella Porta |
| Ami MizunoHaupt | Aya Hisakawa | Kate Higgins | Stefanie Beba Stefanie Von Lerchenfeld | Pascale Chemin | Rossy Aguirre | – | Debora Magnaghi |
| Usagi TsukinoHaupt | Kotono Mitsuishi | Stephanie Sheh Terri Hawkes | Inez Günther | Isabelle Volpe | Patricia Acevedo | Marli Bortoletto | Elisabetta Spinelli |
| Setsuna MeiouHaupt | Chiyoko Kawashima | Veronica Taylor Susan Aceron | Ulla Wagener | Agnès Manoury | – | – | – |
| Michiru KaiouHaupt | Masako Katsuki | Lauren Landa | Ulrike Jenni | – | Irma Carmona | – | – |
| Haruka TenouHaupt | Megumi Ogata | Sarah Lafleur Erica Mendez | Anke Korte | Francoise Escobar | – | – | – |
| Kakeru OzoraHaupt | Masami Kikuchi | Jeff Lumby | Marcus Off | Alexandre Coadour | René García | – | – |
| ArtemisNeben | Yasuhiro Takato | Johnny Yong Bosch Ron Rubin | Bernd Stephan | Bruno Méyère | Salvador Delgado | – | Pietro Ubaldi |
| Mamoru ChibaNeben | Toru Furuya | Robbie Daymond | Dominik Auer | Bastien Bourlé | Gerardo Reyero | – | Marco Balzarotti |
| Himeko NayotakeNeben | Megumi Hayashibara | – | – | Jessie Lambotte | – | – | Loredana Nicosia |
| Snow DancerNeben | Yuuko Nagashima Mariko Onodera | – | – | – | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Originalschöpfer | Naoko Takeuchi |
| Figurendesign | Hisashi Kagawa |
| Musik | Takanori Arisawa |
| Tonregie | Hiroki Shibata |
| Art Director | Kazuyuki Hashimoto |
| Titellied (Gesang) | Hiroko Asakawa, Moon Lips |
| Produktion | Jamie Simone |
Musik
| Komponist | Takanori Arisawa |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Moonlight Densetsu“AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Moonlight Destiny“ — Hiroko AsakawaAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Wo ansehen
Streamingdienste, die Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.986
- Schaue ich54
- Abgeschlossen7.001
- Pausiert87
- Abgebrochen150
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4.881 | — | — | — | — | 33 |
| Shikimori | 9.278 | 54 | 7.001 | 1.986 | 150 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailor Moon R | Fernsehserie | 43 | 6. März 1993 |
| 2 | Sailor Moon R: The Movie - The Promise of the Rose | Film | 5. Dezember 1993 | |
| 3 | Sailor Moon R: Make Up! Sailor Guardians | Special | 1 | 5. Dezember 1993 |
| 4 | Sailor Moon S (Hauptgeschichte) | Fernsehserie | 38 | 19. März 1994 |
| 5 | Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice | Film | 4. Dezember 1994 | |
| 6 | Sailor Moon SuperS | Fernsehserie | 39 | 4. März 1995 |
| 7 | Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole | Film | 23. Dezember 1995 | |
| 8 | Sailor Moon Sailor Stars | Fernsehserie | 34 | 9. März 1996 |
Verwandte Werke
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice teilen.
8,19Cardcaptor SakuraFernsehserie · 1998
7,68Cardcaptor Sakura: Clear CardFernsehserie · 2018
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
7,75Cardcaptor Sakura: Clear Card Prologue – Sakura and the Two BearsOVA · 2017
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,22Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed CardFilm · 2000
8,93Fruits Basket: The Final SeasonFernsehserie · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,04Yona of the DawnFernsehserie · 2014
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouFernsehserie · 2009
7,97Kimi ni Todoke: From Me to You Season 2Fernsehserie · 2011Einzelnachweise
- „Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q1066446“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.







































