

Toriko
- Fernsehserie
- Frühling 2011
- 147 Folgen
- 23 Min.
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Action
- Abenteuer
- Komödie
- Fantasy
- Kulinarik
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · Opening 1 with Zebra | ||
| Japanisch | トリコ | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Toriko (2011) | |
| Genre | Action, Abenteuer, Komödie, Fantasy, Kulinarik, Shōnen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Regie | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Drehbuch | Isao Murayama | |
| Figurendesign | Hisashi Kagawa | |
| Musik | Hiromi Mizutani | |
| Studio | Toei Animation | |
| Erstausstrahlung | 3. April 2011 – 30. März 2014 | |
| Folgen | 147 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Sonntag | |
| Gesamtlaufzeit | 56 Std. 21 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 2011 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,52 (#1.062) | |
| In Nutzerlisten | 20.379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Erschienen in | Shounen Jump (Weekly) | |
| Zielgruppe | Shōnen | |
| Erscheinungszeitraum | 19. Mai 2008 – 21. November 2016 | |
| Bände | 43 | |
| Kapitel | 396 | |
Toriko (japanisch トリコ) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2011 nach dem Manga von Mitsutoshi Shimabukuro. Sie wurde von Toei Animation produziert; Regie führte Hidehito Ueda und Akifumi Zako. Die Serie lief vom 3. April 2011 bis zum 30. März 2014 und umfasst 147 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| CocoHaupt | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene |
| KomatsuHaupt | Romi Park | Josh Grelle |
| SunnyHaupt | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts |
| TorikoHaupt | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair |
| ZebraHaupt | Kenji Matsuda | – |
| AimaruNeben | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith |
| AlfaroNeben | Hideyuki Umezu | John Swasey |
| BarrygamonNeben | Masafumi Kimura | Mark Fickert |
| BeiNeben | Masahito Yabe | Chris Cason |
| BoogieyuzNeben | Eiji Takemoto | Jerry Jewell |
| BoonoNeben | Yuuko Sanpei | – |
| BrunchNeben | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Englisch | Französisch | Spanisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoHaupt | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuHaupt | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyHaupt | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoHaupt | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraHaupt | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruNeben | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroNeben | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonNeben | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiNeben | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzNeben | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoNeben | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchNeben | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerNeben | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefNeben | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoNeben | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookNeben | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorNeben | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemNeben | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerNeben | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgNeben | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Originalschöpfer | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Regie | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Serienkomposition | Isao Murayama |
| Drehbuch | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Figurendesign | Hisashi Kagawa |
| Musik | Hiromi Mizutani |
| Art Director | Kazuo Ebisawa |
| Chef-Animationsregie | Hisashi Kagawa |
| Titellied (Gesang) | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley und 4 weitere |
| Produktion | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Musik
| Komponist | Hiromi Mizutani |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Guts Guts!!“ — Akira KushidaFolgen 1–98AnimeThemes
- OP 2„Go Shock My Way!!“Folgen 99–147AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Ausgestrahlt | |
| 119 | — | Ausgestrahlt | |
| 120 | — | Ausgestrahlt | |
| 121 | — | Ausgestrahlt | |
| 122 | — | Ausgestrahlt | |
| 123 | — | Ausgestrahlt | |
| 124 | — | Ausgestrahlt | |
| 125 | — | Ausgestrahlt | |
| 126 | — | Ausgestrahlt | |
| 127 | — | Ausgestrahlt | |
| 128 | — | Ausgestrahlt | |
| 129 | — | Ausgestrahlt | |
| 130 | — | Ausgestrahlt | |
| 131 | — | Ausgestrahlt | |
| 132 | — | Ausgestrahlt | |
| 133 | — | Ausgestrahlt | |
| 134 | — | Ausgestrahlt | |
| 135 | — | Ausgestrahlt | |
| 136 | — | Ausgestrahlt | |
| 137 | — | Ausgestrahlt | |
| 138 | — | Ausgestrahlt | |
| 139 | — | Ausgestrahlt | |
| 140 | — | Ausgestrahlt | |
| 141 | — | Ausgestrahlt | |
| 142 | — | Ausgestrahlt | |
| 143 | — | Ausgestrahlt | |
| 144 | — | Ausgestrahlt | |
| 145 | — | Ausgestrahlt | |
| 146 | — | Ausgestrahlt | |
| 147 | — | Ausgestrahlt |
→ Vollständige Episodenliste (1–147)
Wo ansehen
Streamingdienste, die Toriko führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant4.641
- Schaue ich850
- Abgeschlossen3.798
- Pausiert565
- Abgebrochen949
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9.576 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 10.803 | 850 | 3.798 | 4.641 | 949 | — |
Verwandte Werke
Gemeinsame Figuren8,21Dragon Ball ZFernsehserie · 1989
Gemeinsame Figuren8,72One PieceFernsehserie · 1999| Vorlage | Toriko (Manga) |
|---|---|
| Vorgeschichte | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Film, 2011) |
| Nebengeschichte | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Film, 2013) |
| Alternative Fassung | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Special, 2009) |
| Sonstiges | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Special, 2010) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Toriko teilen.
7,98Dragon BallFernsehserie · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiFernsehserie · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersFernsehserie · 2014
7,47Dragon Ball SuperFernsehserie · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldFernsehserie · 2025
6,53Dragon Ball GTFernsehserie · 1996
9,03Hunter x HunterFernsehserie · 2011
8,44Hunter x HunterFernsehserie · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicFernsehserie · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicFernsehserie · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Fernsehserie · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesFernsehserie · 2018Einzelnachweise
- „Toriko“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Toriko“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Toriko“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Toriko“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q137424804“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.





























