

Rosario + Vampire Capu2
Inhaltsverzeichnis
Trailer · PV 2 | ||
| Japanisch | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Transkription | Rosario to Vampire Capu2 | |
| Auch bekannt als | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Genre | Komödie, Fantasy, Romantik, Ecchi, Harem, Schule, Vampire, Shōnen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Akihisa Ikeda | |
| Regie | Takayuki Inagaki | |
| Drehbuch | Hiroshi Yamaguchi | |
| Figurendesign | Mariko Fujita | |
| Musik | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Studio | Gonzo | |
| Erstausstrahlung | 2. Oktober 2008 – 25. Dezember 2008 | |
| Folgen | 13 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Mittwoch | |
| Gesamtlaufzeit | 5 Std. 12 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2008 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 6,88 (#1.710) | |
| In Nutzerlisten | 67.952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Autor | Akihisa Ikeda | |
| Erschienen in | Jump SQ. | |
| Zielgruppe | Shōnen | |
| Erscheinungszeitraum | 4. November 2007 – 19. April 2014 | |
| Bände | 14 | |
| Kapitel | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (japanisch ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn: Rosario to Vampire Capu2) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2008 nach dem Manga von Akihisa Ikeda. Sie wurde von Gonzo produziert; Regie führte Takayuki Inagaki. Die Serie lief vom 2. Oktober 2008 bis zum 25. Dezember 2008 und umfasst 13 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Moka AkashiyaHaupt | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoHaupt | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoHaupt | Misato Fukuen | Brina Palencia |
| Yukari SendouHaupt | Kimiko Koyama | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiHaupt | Rie Kugimiya | Tia Ballard |
| Ruby ToujouHaupt | Saeko Chiba | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenHaupt | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoNeben | Sachiko Kojima | Cherami Leigh |
| Kouji AonoNeben | Scott Freeman | Scott Freeman |
| Bus DriverNeben | Norihiro Inoue | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoNeben | Kei Shindou | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiNeben | Saori Gotou | Kristin Sutton |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Französisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaHaupt | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoHaupt | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoHaupt | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouHaupt | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiHaupt | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouHaupt | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenHaupt | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoNeben | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoNeben | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverNeben | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoNeben | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiNeben | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomeNeben | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaNeben | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboNeben | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriNeben | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouNeben | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasNeben | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinNeben | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoNeben | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Originalschöpfer | Akihisa Ikeda |
| Regie | Takayuki Inagaki |
| Serienkomposition | Hiroshi Yamaguchi |
| Drehbuch | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Figurendesign | Mariko Fujita |
| Musik | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Art Director | Shigemi Ikeda |
| Chef-Animationsregie | Satoru Kiyomaru |
| Schnitt | Kiyoshi Hirose |
| Titellied (Gesang) | Nana Mizuki |
| Produktion | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Musik
| Komponist | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„DISCOTHEQUE“ — Nana MizukiAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Rosario + Vampire Capu2 führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant3.926
- Schaue ich474
- Abgeschlossen32.961
- Pausiert313
- Abgebrochen709
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 29.569 | — | — | — | — | 153 |
| Shikimori | 38.383 | 474 | 32.961 | 3.926 | 709 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Rosario to Vampire: Season II (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Rosario + Vampire Capu2 teilen.
7,32Trinity Seven OVAOVA · 2015
7,02Trinity SevenFernsehserie · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOVA · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalFernsehserie · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsSpecial · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOVA · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOVA · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Fernsehserie · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessFernsehserie · 2012
7,25Motto To LOVE RuFernsehserie · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOVA · 2009
6,96To Love RuFernsehserie · 2008Einzelnachweise
- „Rosario to Vampire Capu2“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rosario to Vampire Capu2“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rosario + Vampire Capu2“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rosario + Vampire Capu2“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q78903157“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.


































