

Vampire Knight Guilty
- Fernsehserie
- Herbst 2008
- 13 Folgen
- 24 Min.
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Drama
- Mystery
- Romantik
- Übernatürliches
- Liebesdreieck
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP | ||
| Japanisch | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Genre | Drama, Mystery, Romantik, Übernatürliches, Liebesdreieck, Vampire, Shōjo | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Matsuri Hino | |
| Regie | Kiyoko Sayama | |
| Drehbuch | Mari Okada | |
| Figurendesign | Asako Nishida | |
| Musik | Takefumi Haketa | |
| Studio | Studio Deen | |
| Erstausstrahlung | 7. Oktober 2008 – 30. Dezember 2008 | |
| Folgen | 13 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Dienstag | |
| Gesamtlaufzeit | 5 Std. 12 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2008 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,06 (#1.623) | |
| In Nutzerlisten | 51.004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Manga · Vampire Knight | ||
| Autor | Matsuri Hino | |
| Erschienen in | LaLa | |
| Zielgruppe | Shōjo | |
| Erscheinungszeitraum | 24. November 2004 – 24. Mai 2013 | |
| Bände | 19 | |
| Kapitel | 102 | |
Vampire Knight Guilty (japanisch ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2008 nach dem Manga von Matsuri Hino. Sie wurde von Studio Deen produziert; Regie führte Kiyoko Sayama. Die Serie lief vom 7. Oktober 2008 bis zum 30. Dezember 2008 und umfasst 13 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Kaname KuranHaupt | Daisuke Kishio | Rainer Fritzsche | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossHaupt | Yui Horie | Tanja Schmitz | Mela Lee |
| Zero KiryuuHaupt | Mamoru Miyano | Jan-David Rönfeldt | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouNeben | Susumu Chiba | Konrad Bösherz | Spike Spencer |
| Akatsuki KainNeben | Junichi Suwabe | – | Troy Baker |
| Senri ShikiNeben | Soichiro Hoshi | Michael Baral | Steve Staley |
| Kaien CrossNeben | Hozumi Gouda | Fritz Rott | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouNeben | Fumiko Orikasa | – | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouNeben | Kouji Ishii | – | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaNeben | Takahiro Matsukawa | – | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuNeben | Mayumi Asano | – | – |
| Ichiru KiryuuNeben | Mamoru Miyano | Fabian Hollwitz | Vic Mignogna |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Italienisch | Koreanisch | Ungarisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranHaupt | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossHaupt | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuHaupt | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouNeben | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainNeben | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiNeben | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossNeben | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouNeben | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouNeben | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaNeben | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuNeben | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuNeben | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiNeben | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenNeben | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranNeben | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranNeben | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranNeben | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Studio Deen |
|---|---|
| Originalschöpfer | Matsuri Hino |
| Regie | Kiyoko Sayama |
| Serienkomposition | Mari Okada |
| Drehbuch | Mayumi Morita |
| Figurendesign | Asako Nishida |
| Musik | Takefumi Haketa |
| Art Director | Kazuhiro Itou |
| Chef-Animationsregie | Toshimitsu Kobayashi |
| Farbdesign | Takeshi Mochida |
| Titellied (Gesang) | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Musik
| Komponist | Takefumi Haketa |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Rondo“AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Suna no Oshiro“ — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28. Oktober 2008 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25. November 2008 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30. Dezember 2008 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Vampire Knight Guilty führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant3.340
- Schaue ich254
- Abgeschlossen23.335
- Pausiert222
- Abgebrochen545
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.308 | — | — | — | — | 160 |
| Shikimori | 27.696 | 254 | 23.335 | 3.340 | 545 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Vampire Knight Guilty in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Vorgeschichte) | Fernsehserie | 13 | 8. April 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Fernsehserie | 13 | 7. Oktober 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Special | 1 | 26. November 2008 |
Verwandte Werke
| Vorlage | Vampire Knight (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Vampire Knight Guilty teilen.
8,20Fruits Basket 1st SeasonFernsehserie · 2019
7,69Fruits BasketFernsehserie · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonFernsehserie · 2021
8,32BakemonogatariFernsehserie · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesFilm · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Fernsehserie · 2008
7,86ef - a tale of memories.Fernsehserie · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonFernsehserie · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonFernsehserie · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilm · 2011
7,72Kokoro ConnectFernsehserie · 2012
7,58Hana Yori DangoFernsehserie · 1996Einzelnachweise
- „Vampire Knight Guilty“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vampire Knight Guilty“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vampire Knight Guilty“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vampire Knight Guilty“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q115945467“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.


























