

Vandread: The Second Stage
- Fernsehserie
- Herbst 2001
- 13 Folgen
- 22 Min.
- Gonzo
- Originalwerk
- PG-13
- Science-Fiction
- Ecchi
- Mecha
- Weltraum
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | ヴァンドレッド the second stage | |
|---|---|---|
| Genre | Science-Fiction, Ecchi, Mecha, Weltraum | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Takeshi Mori, Gonzo | |
| Regie | Takeshi Mori | |
| Drehbuch | Atsuhiro Tomioka | |
| Figurendesign | Kazuya Kuroda | |
| Musik | Yasunori Iwasaki | |
| Studio | Gonzo | |
| Erstausstrahlung | 5. Oktober 2001 – 18. Januar 2002 | |
| Folgen | 13 | |
| Länge pro Folge | 22 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Freitag | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 46 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2001 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,39 | |
| In Nutzerlisten | 8.398 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
Vandread: The Second Stage (japanisch ヴァンドレッド the second stage) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2001 von Takeshi Mori und Gonzo. Sie wurde von Gonzo produziert; Regie führte Takeshi Mori. Die Serie lief vom 5. Oktober 2001 bis zum 18. Januar 2002 und umfasst 13 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Earthling · Bart Garsus · Gascogne's Sister · Gin · Kokopeli · Kummel Oozeki · Liz · Duelo McFile · Meia's Fama · Meia's Ohma · Celtic Midori · Barnette Orangello · Hatch · Prime Minister · Presiding Judge · Pyoro · Rabat · Rebecca · Gascogne Rheingau · Shirley · Amarone Slaintheav · Tatanka · Paiway Underberg · Utan · Valore · Ezra Vieil · Magno Vivan · Grand Pa
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Jura Basil EldenHaupt | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn |
| Meia GisbornHaupt | Fumiko Orikasa | – |
| Dita LiebelyHaupt | Yumi Kakazu | Julie Maddalena |
| Hibiki TokaiHaupt | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver |
| Parfet BalblairNeben | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn |
| Buzam A. CalessaNeben | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee |
| Misty CornwellNeben | Moyu Arishima | Lia Sargent |
| Bart GarsusNeben | Tomokazu Seki | Kirk Thornton |
| Duelo McFileNeben | Hideki Tasaka | Steven Blum |
| Barnette OrangelloNeben | Michiko Neya | Philece Sampler |
| PyoroNeben | Mitsuo Iwata | – |
| Gascogne RheingauNeben | Mayumi Asano | Mari Devon |
Alle Sprachen (6)
| Figur | Japanisch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenHaupt | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | Márcia Regina Lima | – |
| Meia GisbornHaupt | Fumiko Orikasa | – | – | – | Isabel de Sá | Seo Yeong Kim |
| Dita LiebelyHaupt | Yumi Kakazu | Julie Maddalena | – | – | Jussara Marques | Seon Yeong Park |
| Hibiki TokaiHaupt | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver | Luc Boulad | – | Yuri Chesman | Yeong Seon Kim |
| Parfet BalblairNeben | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn | – | – | Priscilla Concepción | Mun Ja Choi |
| Buzam A. CalessaNeben | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee | – | – | Adriana Pissardini Luiz Laffey | – |
| Misty CornwellNeben | Moyu Arishima | Lia Sargent | Natasha Geritssen | – | Tatiane Keplermaier | – |
| Bart GarsusNeben | Tomokazu Seki | Kirk Thornton | – | Luis Carreño | Ricardo Sawaya | – |
| Duelo McFileNeben | Hideki Tasaka | Steven Blum | – | – | – | Jun Seok Song |
| Barnette OrangelloNeben | Michiko Neya | Philece Sampler | – | – | Angelica Santos | Soyeon |
| PyoroNeben | Mitsuo Iwata | – | – | – | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauNeben | Mayumi Asano | Mari Devon | Natasha Geritssen | – | Denise Simonetto | – |
| Paiway UnderbergNeben | Sawa Ishige | Sandy Fox | – | – | – | Soyeon |
| Ezra VieilNeben | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | – | – | Tânia Gaidarji | – |
| Magno VivanNeben | Hisako Kyouda | Catherine Battistone | – | – | Isaura Gomes | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Originalschöpfer | Takeshi Mori, Gonzo |
| Regie | Takeshi Mori |
| Serienkomposition | Atsuhiro Tomioka |
| Drehbuch | Takeshi Mori, Atsuhiro Tomioka |
| Figurendesign | Kazuya Kuroda |
| Musik | Yasunori Iwasaki |
| Tonregie | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Junichi Higashi |
| Chef-Animationsregie | Kazuya Kuroda |
| Kamera | Mitsuhiro Karato |
| Produktion | Wataru Tanaka, Masashi Tsukino |
Musik
| Komponist | Yasunori Iwasaki |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Justice“AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Yes Together“AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Red Angel” | 5. Oktober 2001 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Be My Baby” | 12. Oktober 2001 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Blossoming Path” | 19. Oktober 2001 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Everything” | 26. Oktober 2001 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Somedays” | 2. November 2001 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Original Smile” | 9. November 2001 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Kiss on My Cheek” | 16. November 2001 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Reality” | 23. November 2001 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Embrace All” | 30. November 2001 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Easy Come, Easy Go” | 7. Dezember 2001 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Paradise” | 14. Dezember 2001 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Himegoto” | 21. Dezember 2001 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Trust” | 28. Dezember 2001 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Vandread: The Second Stage führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant749
- Schaue ich64
- Abgeschlossen2.339
- Pausiert51
- Abgebrochen92
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5.103 | — | — | — | — | 21 |
| Shikimori | 3.295 | 64 | 2.339 | 749 | 92 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Vandread: The Second Stage (Light Novel) |
|---|---|
| Vorgeschichte | Vandread (Fernsehserie, 2000) |
| Zusammenfassung | Vandread: Gekitou-hen (OVA, 2002) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Vandread: The Second Stage teilen.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Fernsehserie · 2015
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsFilm · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonFernsehserie · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansFernsehserie · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Fernsehserie · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercuryFernsehserie · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineFernsehserie · 2015
7,63Knights of SidoniaFernsehserie · 2014
7,51Heroic AgeFernsehserie · 2007
7,24Knights of Sidonia: The MovieFilm · 2015
6,97Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuXFernsehserie · 2025
8,10Mobile Suit Gundam 00Fernsehserie · 2007Einzelnachweise
- „Vandread: The Second Stage“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vandread: The Second Stage“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vandread: The Second Stage“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Vandread: The Second Stage“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.



























