

Bokurano
- Fernsehserie
- Frühling 2007
- 24 Folgen
- 23 Min.
- Gonzo
- Manga
- R-17+
- Drama
- Science-Fiction
- Spannung
- Mecha
- Psychologisch
Inhaltsverzeichnis
Trailer | ||
| Japanisch | ぼくらの | |
|---|---|---|
| Transkription | Bokura no | |
| Auch bekannt als | Bokurano: Ours | |
| Genre | Drama, Science-Fiction, Spannung, Mecha, Psychologisch, Überleben, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Mohiro Kitoh | |
| Regie | Hiroyuki Morita | |
| Figurendesign | Kenichi Konishi | |
| Musik | Yuuji Nomi | |
| Studio | Gonzo | |
| Erstausstrahlung | 9. April 2007 – 25. September 2007 | |
| Folgen | 24 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Sonntag | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 12 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 2007 | |
| Altersfreigabe | R – ab 17 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,59 (#996) | |
| In Nutzerlisten | 37.180 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Bokurano: Ours | ||
| Autor | Mohiro Kitoh | |
| Erschienen in | Ikki | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 25. November 2003 – 25. Juni 2009 | |
| Bände | 11 | |
| Kapitel | 66 | |
Bokurano (japanisch ぼくらの, Hepburn: Bokura no) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2007 nach dem Manga von Mohiro Kitoh. Sie wurde von Gonzo produziert; Regie führte Hiroyuki Morita. Die Serie lief vom 9. April 2007 bis zum 25. September 2007 und umfasst 24 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Hiroyuki Hatagai · Ichiko Honda · Senichi Honda · Kako's Mother · Kako's Sister · Katsuragi · Kirie's Father · Shinichi Kodaka · Yuuzou Kodaka · Kouichi Komoda · Kazuhiro Ano · Maki's Mother · Nabe · Nagi · Miko Nakarai · Tamotsu Sakakibara · Sayama · Shigemi Komoda · Souji Tatara · Akira Tokosumi · Tsubasa · Kengo Yamura · Yoshi Yamura · Santa Yamura
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Spanisch |
|---|---|---|
| Maki AnoHaupt | Kumiko Higa | Rebeca Aponte |
| Chizuru HondaHaupt | Ao Takahashi | Maythe Guedes |
| Isao KakoHaupt | Yoshinori Fujita | – |
| Yousuke KirieHaupt | Shintaro Asanuma | – |
| Masaru KodakaHaupt | Soichiro Hoshi | Ángel Balam |
| KoemushiHaupt | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño |
| Takami KomodaHaupt | Mamiko Noto | Mercedes Prato |
| Yoko MachiHaupt | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero |
| Kunihiko MojiHaupt | Kouki Miyata | – |
| Mako NakaraiHaupt | Yuka Iguchi | – |
| Masamitsu SekiHaupt | Shinji Kawada | – |
| Misumi TanakaHaupt | Naomi Shindo | – |
Alle Sprachen (3)
| Figur | Japanisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) |
|---|---|---|---|
| Maki AnoHaupt | Kumiko Higa | Rebeca Aponte | Tarsila Amorim |
| Chizuru HondaHaupt | Ao Takahashi | Maythe Guedes | Jussara Marques |
| Isao KakoHaupt | Yoshinori Fujita | – | Vinícius Fagundes |
| Yousuke KirieHaupt | Shintaro Asanuma | – | Yuri Chesman |
| Masaru KodakaHaupt | Soichiro Hoshi | Ángel Balam | Thiago Keplermaier |
| KoemushiHaupt | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño | Hermes Baroli |
| Takami KomodaHaupt | Mamiko Noto | Mercedes Prato | Fernanda Bulara |
| Yoko MachiHaupt | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero | – |
| Kunihiko MojiHaupt | Kouki Miyata | – | Diego Marques |
| Mako NakaraiHaupt | Yuka Iguchi | – | Priscila Franco |
| Masamitsu SekiHaupt | Shinji Kawada | – | Sérgio Corsetti |
| Misumi TanakaHaupt | Naomi Shindo | – | Adriana Pissardini |
| Aiko TokosumiHaupt | Yui Makino | María José Estévez | Priscilla Concepción |
| Kana UshiroHaupt | Kana Asumi | – | Bianca Alencar |
| Jun UshiroHaupt | Junko Minagawa | – | Fábio Lucindo |
| Takashi WakuHaupt | Daisuke Sakaguchi | Jhonny Torres | Bruno Dias |
| Daiichi YamuraHaupt | Tomokazu Sugita | Rolman Bastidas | Márcio Araújo |
| Kanji YoshikawaHaupt | Kenji Nojima | Héctor Indriago | Rodrigo Andreatto Renato Soares |
| Ichirou HasukiNeben | Kenjirou Tsuda | – | Felipe Grinnan |
| Hiroyuki HatagaiNeben | Kenichi Suzumura | Carlos Arraiz | Marcelo Campos |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Originalschöpfer | Mohiro Kitoh |
| Regie | Hiroyuki Morita |
| Drehbuch | Hiroyuki Kawasaki, Daisuke Nishida, Keiichirou Oochi, Natsue Yoguchi |
| Figurendesign | Kenichi Konishi |
| Musik | Yuuji Nomi |
| Tonregie | Jin Aketagawa |
| Art Director | Shigemi Ikeda |
| Chef-Animationsregie | Akiko Asaki, Naoyuki Asano |
| Kamera | Kenji Fujita |
| Farbdesign | Takae Iijima |
| Schnitt | Kiyoshi Hirose |
| Titellied (Gesang) | Chiaki Ishikawa |
| Produktion | Masaru Nagai, Hideyuki Nanba |
Musik
| Komponist | Yuuji Nomi |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Uninstall“ — Chiaki IshikawaFolgen 1–24AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Little Bird“ — Chiaki IshikawaFolgen 1–12AnimeThemes
- ED 2„Vermillion“ — Chiaki IshikawaFolgen 13–24AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Game” | 8. April 2007 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Zearth” | 15. April 2007 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Secret” | 22. April 2007 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Strength” | 29. April 2007 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Weakness” | 6. Mai 2007 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Lust” | 13. Mai 2007 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Hurt” | 20. Mai 2007 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Revenge” | 27. Mai 2007 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Family” | 3. Juni 2007 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Comrades” | 17. Juni 2007 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Life” | 1. Juli 2007 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Blood Ties” | 8. Juli 2007 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Earth” | 15. Juli 2007 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Doubt” | 22. Juli 2007 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Self-Destruction” | 29. Juli 2007 | Ausgestrahlt |
| 16 | “True Identity” | 5. August 2007 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Affection” | 12. August 2007 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Reality” | 19. August 2007 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Mother” | 26. August 2007 | Ausgestrahlt |
| 20 | “Fate” | 2. September 2007 | Ausgestrahlt |
| 21 | “Truth” | 9. September 2007 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Journey” | 13. September 2007 | Ausgestrahlt |
| 23 | “Snowscape” | 20. September 2007 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Tale” | 27. September 2007 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Bokurano führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant13.111
- Schaue ich699
- Abgeschlossen4.887
- Pausiert553
- Abgebrochen762
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 17.168 | — | — | — | — | 108 |
| Shikimori | 20.012 | 699 | 4.887 | 13.111 | 762 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Bokurano (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Bokurano teilen.
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionFernsehserie · 1995
7,62Inuyashiki: Last HeroFernsehserie · 2017
7,41Gantz:OFilm · 2016
9,07Steins;GateFernsehserie · 2011
8,06Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing ManOVA · 2005
8,27Ghost in the ShellFilm · 1995Einzelnachweise
- „Bokura no“. Shikimori. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Bokura no“. MyAnimeList. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Bokurano“. Kitsu. Abgerufen am 16. November 2026.
- „Bokurano“. AnimeThemes. Abgerufen am 16. November 2026.
- „Q56476929“. Wikidata. Abgerufen am 22. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.










































