

Sekirei: Pure Engagement
- Fernsehserie
- Sommer 2010
- 13 Folgen
- 24 Min.
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Action
- Komödie
- Romantik
- Ecchi
- Harem
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Sekirei 2 | |
| Genre | Action, Komödie, Romantik, Ecchi, Harem, Superkräfte, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Regie | Keizou Kusakawa | |
| Drehbuch | Takao Yoshioka | |
| Figurendesign | Shinpei Tomooka | |
| Musik | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Erstausstrahlung | 4. Juli 2010 – 26. September 2010 | |
| Folgen | 13 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Sonntag | |
| Gesamtlaufzeit | 5 Std. 12 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Sommer 2010 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,25 (#1.472) | |
| In Nutzerlisten | 36.730 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Erschienen in | Young Gangan | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 30. Januar 2004 – 16. März 2018 | |
| Bände | 19 | |
| Kapitel | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (japanisch セキレイ~Pure Engagement~) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2010 nach dem Manga von Sakurako Gokurakuin. Sie wurde von Seven Arcs produziert; Regie führte Keizou Kusakawa. Die Serie lief vom 4. Juli 2010 bis zum 26. September 2010 und umfasst 13 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| KusanoHaupt | Kana Hanazawa | Daniela Reidies | Tia Ballard |
| MatsuHaupt | Aya Endou | – | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiHaupt | Saori Hayami | Tanja Schmitz | Alexis Tipton |
| Minato SahashiHaupt | Shinnosuke Tachibana | Jan Makino | Joel McDonald |
| TsukiumiHaupt | Marina Inoue | Christin Marquitan | Lydia Mackay |
| HomuraHaupt | Yuki Kaida | Dirk Petrick | Leah Clark |
| KazehanaHaupt | Yukana | Andrea Solter | Stephanie Young |
| BenitsubasaNeben | Shizuka Itou | Esra Vural | Trina Nishimura |
| HaihaneNeben | Mitsuki Saiga | Silke Matthias | Clarine Harp |
| HibikiNeben | Michiko Neya | Juliana Cukier | Cherami Leigh |
| HikariNeben | Yuuko Kaida | – | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaNeben | Susumu Chiba | Klaus Lochthove | John Burgmeier |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|
| KusanoHaupt | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuHaupt | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiHaupt | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiHaupt | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiHaupt | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraHaupt | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaHaupt | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaNeben | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneNeben | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiNeben | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariNeben | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaNeben | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaNeben | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaNeben | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaNeben | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiNeben | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraNeben | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaNeben | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Originalschöpfer | Sakurako Gokurakuin |
| Regie | Keizou Kusakawa |
| Serienkomposition | Takao Yoshioka |
| Drehbuch | Takao Yoshioka |
| Figurendesign | Shinpei Tomooka |
| Original-Figurendesign | Sakurako Gokurakuin |
| Musik | Hiroaki Sano |
| Tonregie | Jin Aketagawa |
| Art Director | Mie Kasai |
| Chef-Animationsregie | Shinpei Tomooka |
| Kamera | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Farbdesign | Aiko Shinohara |
| Schnitt | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Titellied (Gesang) | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produktion | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Musik
| Komponist | Hiroaki Sano |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~“ — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Ausgestrahlt | |
| 2 | “Silent Omen” | 4. Juli 2010 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Wind Blows” | 11. Juli 2010 | Ausgestrahlt |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18. Juli 2010 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Final Feather” | 25. Juli 2010 | Ausgestrahlt |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1. August 2010 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Words of Binding” | 8. August 2010 | Ausgestrahlt |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15. August 2010 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Kusa's Play” | 22. August 2010 | Ausgestrahlt |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29. August 2010 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5. September 2010 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12. September 2010 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19. September 2010 | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant3.476
- Schaue ich363
- Abgeschlossen14.122
- Pausiert200
- Abgebrochen361
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.208 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 18.522 | 363 | 14.122 | 3.476 | 361 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Sekirei: Pure Engagement in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Vorgeschichte) | Fernsehserie | 12 | 2. Juli 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Special | 1 | 25. März 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Fernsehserie | 13 | 4. Juli 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (Nebengeschichte) | Special | 1 | 25. August 2010 |
Verwandte Werke
Vorgeschichte7,01SekireiFernsehserie · 2008
Nebengeschichte7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Special · 2010| Vorlage | Sekirei (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Sekirei: Pure Engagement teilen.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOVA · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Fernsehserie · 2010
6,90Campione!Fernsehserie · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOVA · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordFernsehserie · 20186,77Kiss x SisOVA · 2008
6,69Demon King DaimaoFernsehserie · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩFernsehserie · 2021
6,60Infinite StratosFernsehserie · 2011
6,45Infinite Stratos 2Fernsehserie · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Fernsehserie · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltFernsehserieEinzelnachweise
- „Sekirei: Pure Engagement“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei: Pure Engagement“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei: Pure Engagement“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei: Pure Engagement“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q98921191“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.
































