

Sekirei
- Fernsehserie
- Sommer 2008
- 12 Folgen
- 23 Min.
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Action
- Komödie
- Romantik
- Ecchi
- Harem
Inhaltsverzeichnis
Trailer | ||
| Japanisch | セキレイ | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Wagtail | |
| Genre | Action, Komödie, Romantik, Ecchi, Harem, Superkräfte, Seinen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Regie | Keizou Kusakawa | |
| Drehbuch | Takao Yoshioka | |
| Figurendesign | Shinpei Tomooka | |
| Musik | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Erstausstrahlung | 2. Juli 2008 – 17. September 2008 | |
| Folgen | 12 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Mittwoch | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 36 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Sommer 2008 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,01 (#1.653) | |
| In Nutzerlisten | 62.407 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Erschienen in | Young Gangan | |
| Zielgruppe | Seinen | |
| Erscheinungszeitraum | 30. Januar 2004 – 16. März 2018 | |
| Bände | 19 | |
| Kapitel | 213 | |
Sekirei (japanisch セキレイ) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2008 nach dem Manga von Sakurako Gokurakuin. Sie wurde von Seven Arcs produziert; Regie führte Keizou Kusakawa. Die Serie lief vom 2. Juli 2008 bis zum 17. September 2008 und umfasst 12 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Karasuba · Kazehana · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Kuno · Mitsuha · Natsu · Haruka Shigi · Yomi · Yume
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| KusanoHaupt | Kana Hanazawa | Daniela Reidies | Tia Ballard |
| MatsuHaupt | Aya Endou | Marie-Luise Schramm | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiHaupt | Saori Hayami | Tanja Schmitz | Alexis Tipton |
| Minato SahashiHaupt | Shinnosuke Tachibana | Constantin von Jascheroff | Joel McDonald |
| TsukiumiHaupt | Marina Inoue | Christin Marquitan Nora Linneman | Lydia Mackay |
| BenitsubasaNeben | Shizuka Itou | Esra Vural | Trina Nishimura |
| HaihaneNeben | Mitsuki Saiga | Silke Matthias | Clarine Harp |
| HibikiNeben | Michiko Neya | Juliana Cukier | Cherami Leigh |
| HikariNeben | Yuuko Kaida | Nadine Pasta | Brittney Karbowski |
| HomuraNeben | Yuki Kaida | Dirk Petrick | Leah Clark |
| KarasubaNeben | Romi Park | Heide Domanowski | Christine Auten |
| KazehanaNeben | Yukana | Andrea Solter | Stephanie Young |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|
| KusanoHaupt | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | Soyeon |
| MatsuHaupt | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | Marie-Luise Schramm | Jeong Mi Bae |
| MusubiHaupt | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | Yong Sin Lee |
| Minato SahashiHaupt | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Constantin von Jascheroff | Han Choi |
| TsukiumiHaupt | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan Nora Linneman | Chae Eon Han |
| BenitsubasaNeben | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneNeben | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiNeben | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariNeben | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | Nadine Pasta | – |
| HomuraNeben | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | Min Seok Kim |
| KarasubaNeben | Romi Park | Christine Auten | Heide Domanowski | – |
| KazehanaNeben | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | Seong Hye Yun |
| Chiho HidakaNeben | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | – | – |
| Izumi HigaNeben | Takuma Takewaka | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaNeben | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | Yeong Seon Kim |
| KakizakiNeben | Kenji Takahashi | Eric Vale | Andreas Hosang | – |
| Hayato MikogamiNeben | Jun Fukuyama | Todd Haberkorn | Michael Baral | Seung jun Kim |
| KunoNeben | Satomi Akesaka | Kate Bristol | Antje von der Ahe | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Originalschöpfer | Sakurako Gokurakuin |
| Regie | Keizou Kusakawa |
| Serienkomposition | Takao Yoshioka |
| Drehbuch | Takao Yoshioka, Leah Clark |
| Figurendesign | Shinpei Tomooka |
| Original-Figurendesign | Sakurako Gokurakuin |
| Musik | Hiroaki Sano |
| Tonregie | Jin Aketagawa |
| Art Director | Junichi Higashi |
| Kamera | Atsushi Nakayama |
| Farbdesign | Keiko Kai, Aiko Shinohara |
| Schnitt | Yukiko Nojiri |
| Titellied (Gesang) | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produktion | Kozue Kananiwa, Hiroyuki Shimizu |
Musik
| Komponist | Hiroaki Sano |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Sekirei“ — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Dear sweet heart“ — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouFolgen 1–10AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei”セキレイ | 2. Juli 2008 | Ausgestrahlt |
| 2 | “The Door to the New Residence”新屋の扉 | 9. Juli 2008 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Green Girl”緑ノ少女 | 16. Juli 2008 | Ausgestrahlt |
| 4 | “The Strange Tale of Maison Izumo”出雲荘奇談 | 23. Juli 2008 | Ausgestrahlt |
| 5 | “The Water Sekirei”水ノ鶺鴒 | 30. Juli 2008 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Maison Izumo Flower War”出雲荘花軍 | 6. August 2008 | Ausgestrahlt |
| 7 | “The Black Sekirei”黒ノ鶺鴒 | 13. August 2008 | Ausgestrahlt |
| 8 | “The Closed Capital”閉ジタ帝都 | 20. August 2008 | Ausgestrahlt |
| 9 | “The Veil and the Wind”比礼ト風 | 27. August 2008 | Ausgestrahlt |
| 10 | “The Night before the Escape”脱出前夜 | 3. September 2008 | Ausgestrahlt |
| 11 | “The Sekirei Symbol Disappears”鶺鴒紋消失 | 10. September 2008 | Ausgestrahlt |
| 12 | “The Sekirei of Fate”縁ノ鶺鴒 | 17. September 2008 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Sekirei führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant10.363
- Schaue ich1.145
- Abgeschlossen19.120
- Pausiert539
- Abgebrochen1.139
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 30.101 | — | — | — | — | 170 |
| Shikimori | 32.306 | 1.145 | 19.120 | 10.363 | 1.139 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Sekirei in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Fernsehserie | 12 | 2. Juli 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai (Nebengeschichte) | Special | 1 | 25. März 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Fortsetzung) | Fernsehserie | 13 | 4. Juli 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Special | 1 | 25. August 2010 |
Verwandte Werke
Fortsetzung7,25Sekirei: Pure EngagementFernsehserie · 2010
Nebengeschichte7,02Sekirei: Hajimete no OtsukaiSpecial · 2009| Vorlage | Sekirei (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Sekirei teilen.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOVA · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Fernsehserie · 2010
6,90Campione!Fernsehserie · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOVA · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordFernsehserie · 20186,77Kiss x SisOVA · 2008
6,69Demon King DaimaoFernsehserie · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩFernsehserie · 2021
6,60Infinite StratosFernsehserie · 2011
6,45Infinite Stratos 2Fernsehserie · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Fernsehserie · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltFernsehserieEinzelnachweise
- „Sekirei“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Sekirei“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q98921190“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.





























