

Record of Lodoss War
- OVA
- Frühling 1990
- 13 Folgen
- 24 Min.
- Madhouse
- Light Novel
- R+
- Action
- Abenteuer
- Fantasy
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP1 Full | ||
| Japanisch | ロードス島戦記 | |
|---|---|---|
| Transkription | Lodoss-tou Senki | |
| Auch bekannt als | Record of Lodoss War OVA | |
| Genre | Action, Abenteuer, Fantasy | |
| Format | OVA | |
| Vorlage | Light Novel — Ryou Mizuno | |
| Regie | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino | |
| Drehbuch | Mami Watanabe | |
| Figurendesign | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki | |
| Musik | Mitsuo Hagita | |
| Studio | Madhouse | |
| Erstausstrahlung | 30. Juni 1990 – 23. November 1991 | |
| Folgen | 13 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 5 Std. 12 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 1990 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,33 (#1.425) | |
| In Nutzerlisten | 19.451 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light Novel | ||
| Autor | Yutaka Izubuchi, Ryou Mizuno | |
| Erscheinungszeitraum | 1. April 1988 – 1. März 1993 | |
| Bände | 7 | |
| Kapitel | 37 | |
Record of Lodoss War (japanisch ロードス島戦記, Hepburn: Lodoss-tou Senki) ist eine japanische OVA aus dem Jahr 1990 nach der Light-Novel-Reihe von Ryou Mizuno. Sie wurde von Madhouse produziert; Regie führte Hirotsugu Kawasaki und Shigeto Makino. Die Produktion lief vom 30. Juni 1990 bis zum 23. November 1991 und umfasst 13 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Karla · Kashue · Leylia · Liara · Orson · Pirotess · Shiris · Slayn · Wagnard · Wood Chuck · Wort
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| DeedlitHaupt | Yumi Touma | Beate Pfeiffer | Lisa Ortiz |
| ParnHaupt | Takeshi Kusao | Timmo Niesner | Bill Timoney |
| AshramNeben | Akira Kamiya | Claus-Peter Damitz | John Knox |
| BeldNeben | Tarou Ishida | Willi Röbke | – |
| EtohNeben | Kappei Yamaguchi | – | Ted Lewis |
| FahnNeben | Osamu Saka | – | – |
| GhimNeben | Yoshisada Sakaguchi | Norbert Gastell | Gregory Wolfe |
| KarlaNeben | Yoshiko Sakakibara | Martina Duncker | Simone Grant |
| KashueNeben | Shuuichi Ikeda | Manou Lubowski | Christopher Yates |
| LeyliaNeben | Yoshiko Sakakibara | Shandra Schadt | Simone Grant |
| OrsonNeben | Show Hayami | Daniel Krause | Christopher Yates |
| PirotessNeben | Sakiko Tamagawa | Ute Bronder | Meg Francis |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeedlitHaupt | Yumi Touma | Lisa Ortiz | Beate Pfeiffer | Christine Paris | – | Giulia Franzoso | Hyeon Jin Lee |
| ParnHaupt | Takeshi Kusao | Bill Timoney | Timmo Niesner | – | Oriol Rafel Alberto Mieza | Claudio Moneta | Ja hyeong Gu |
| AshramNeben | Akira Kamiya | John Knox | Claus-Peter Damitz | Gérard Rouzier | – | – | – |
| BeldNeben | Tarou Ishida | – | Willi Röbke | Philippe Roullier | – | – | – |
| EtohNeben | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis | – | Cyrille Artaux | – | – | – |
| FahnNeben | Osamu Saka | – | – | Gérard Boucaron | – | – | – |
| GhimNeben | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe | Norbert Gastell | Gérard Boucaron | Miguel Ángel Jenner | Maurizio Scattorin | – |
| KarlaNeben | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Martina Duncker | – | Mercedes Montalá | – | Chae Eon Han |
| KashueNeben | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates | Manou Lubowski | – | – | Orlando Mezzabotta | – |
| LeyliaNeben | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Shandra Schadt | – | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Lara Parmiani | Chae Eon Han |
| OrsonNeben | Show Hayami | Christopher Yates | Daniel Krause | – | Ramón Canals | – | Seong Jun Bang |
| PirotessNeben | Sakiko Tamagawa | Meg Francis | Ute Bronder | Christine Paris | – | – | – |
| ShirisNeben | Minami Takayama | – | Michele Sterr | Laurence Bréheret | Ana Pallejà | – | – |
| SlaynNeben | Hideyuki Tanaka | Al Muscari | Jacques Breuer | – | – | Marco Balzarotti | – |
| WagnardNeben | Takeshi Aono | Bruce Winant | – | – | – | – | – |
| Wood ChuckNeben | Norio Wakamoto | – | Philipp Moog | Philippe Roullier | Ramón Canals | Giovanni Battezzato | – |
| WortNeben | Tamio Ooki | – | – | – | Francesc Rocamora | Antonio Paiola | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Originalschöpfer | Ryou Mizuno |
| Regie | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino, Akinori Nagaoka, Akio Sakai, Ryuu Taiji, Katsuhisa Yamada |
| Serienkomposition | Mami Watanabe |
| Figurendesign | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki |
| Original-Figurendesign | Yutaka Izubuchi |
| Musik | Mitsuo Hagita |
| Art Director | Hidetoshi Kaneko |
| Chef-Animationsregie | Akinori Nagaoka |
| Kamera | Kinichi Ishikawa |
| Produktion | Masao Maruyama |
Musik
| Komponist | Mitsuo Hagita |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~“ — SherryAnimeThemes
- OP 1„Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~“ — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Kaze no Fantasia“ — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Prologue to the Legend”伝説への序章 | 30. Juni 1990 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Blazing Departure” | Ausgestrahlt | |
| 3 | “The Black Knight” | Ausgestrahlt | |
| 4 | “The Grey Witch” | Ausgestrahlt | |
| 5 | “The Desert King” | Ausgestrahlt | |
| 6 | “The Sword of the Dark Emperor” | Ausgestrahlt | |
| 7 | “The War of Heroes” | Ausgestrahlt | |
| 8 | “Requiem for Warriors” | Ausgestrahlt | |
| 9 | “The Scepter of Domination” | Ausgestrahlt | |
| 10 | “The Demon Dragon of Fire Dragon Mountain” | Ausgestrahlt | |
| 11 | “The Wizard's Ambition” | Ausgestrahlt | |
| 12 | “Final Battle! Marmo - The Dark Island” | Ausgestrahlt | |
| 13 | “Lodoss - The Burning Continent” | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Record of Lodoss War führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant8.650
- Schaue ich859
- Abgeschlossen2.544
- Pausiert376
- Abgebrochen325
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6.697 | — | — | — | — | 65 |
| Shikimori | 12.754 | 859 | 2.544 | 8.650 | 325 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Lodoss-tou Senki (Light Novel) |
|---|---|
| Alternative Fassung | Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (Fernsehserie, 1998) Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no? (Fernsehserie, 2014) |
| Gemeinsame Figuren | Legend of Crystania: The Motion Picture (Film, 1995) Legend of Crystania (OVA, 1996) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Record of Lodoss War teilen.
7,61Rage of Bahamut: GenesisFernsehserie · 2014
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Fernsehserie · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIIFernsehserie · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIFernsehserie · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideFernsehserie · 2017
9,03Hunter x HunterFernsehserie · 2011
8,72One PieceFernsehserie · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterFernsehserie · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicFernsehserie · 2013
8,06Overlord IVFernsehserie · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicFernsehserie · 2012Einzelnachweise
- „Lodoss-tou Senki“. Shikimori. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Lodoss-tou Senki“. MyAnimeList. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Record of Lodoss War“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Record of Lodoss War“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q2135802“. Wikidata. Abgerufen am 22. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.























