

Rage of Bahamut: Genesis
- Fernsehserie
- Herbst 2014
- 12 Folgen
- 24 Min.
- MAPPA
- Kartenspiel
- R-17+
- Action
- Abenteuer
- Fantasy
Inhaltsverzeichnis
Trailer · PV1 | ||
| Japanisch | 神撃のバハムート GENESIS | |
|---|---|---|
| Transkription | Shingeki no Bahamut: Genesis | |
| Genre | Action, Abenteuer, Fantasy | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Kartenspiel | |
| Regie | Keiichi Satou | |
| Drehbuch | Keiichi Hasegawa | |
| Figurendesign | Naoyuki Onda | |
| Musik | Yoshihiro Ike | |
| Studio | MAPPA | |
| Erstausstrahlung | 6. Oktober 2014 – 29. Dezember 2014 | |
| Folgen | 12 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Montag | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 48 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2014 | |
| Altersfreigabe | R – ab 17 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,61 (#951) | |
| In Nutzerlisten | 97.334 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, Hulu | |
Rage of Bahamut: Genesis (japanisch 神撃のバハムート GENESIS, Hepburn: Shingeki no Bahamut: Genesis) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2014 nach dem Kartenspiel. Sie wurde von MAPPA produziert; Regie führte Keiichi Satou. Die Serie lief vom 6. Oktober 2014 bis zum 29. Dezember 2014 und umfasst 12 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Gabriel · Lavalley · Lucifer · Martinet · Pazuzu · Rita's Father · Rita's Mother · Amon · Ancient Forest Dragon · Belzebuth · Charioce XIII · Garth · Gaurin · Ghos · Barossa Leone · Michael · Raphael · Uriel
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Favaro LeoneHaupt | Hiroyuki Yoshino | Patrick Bach | Ian Sinclair |
| Kaisar LidfardHaupt | Go Inoue | Nicolas König | Chris Rager |
| RitaHaupt | Miyuki Sawashiro | Kristina von Weltzien | Apphia Yu |
| AmiraHaupt | Risa Shimizu | Leoni Oeffinger | Tia Ballard |
| Jeanne d'ArcNeben | Megumi Han | Simona Pahl | Jad Saxton |
| AzazelNeben | Masakazu Morita | Rasmus Borowski | Kent Williams |
| BacchusNeben | Hiroshi Iwasaki | – | Brian Mathis |
| CerberusNeben | Eri Kitamura | Daniela Reidies | Leah Clark |
| HamsaNeben | Shoutarou Morikubo | Peter Weis | Kyle Phillips |
| GabrielNeben | Ayumi Fujimura | Merete Brettschneider | Alexis Tipton |
| LavalleyNeben | Hiroaki Hirata | Jan-David Rönfeldt | Tyson Rinehart |
| LuciferNeben | Takahiro Sakurai | Martin May | Todd Haberkorn |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch |
|---|---|---|---|---|
| Favaro LeoneHaupt | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair | Patrick Bach | Arthur Pestel |
| Kaisar LidfardHaupt | Go Inoue | Chris Rager | Nicolas König | Brice Ournac |
| RitaHaupt | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu | Kristina von Weltzien | Gabrielle Jeru |
| AmiraHaupt | Risa Shimizu | Tia Ballard | Leoni Oeffinger | – |
| Jeanne d'ArcNeben | Megumi Han | Jad Saxton | Simona Pahl | Dany Benedito |
| AzazelNeben | Masakazu Morita | Kent Williams | Rasmus Borowski | Damien Laquet |
| BacchusNeben | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis | – | Laurent Pasquier |
| CerberusNeben | Eri Kitamura | Leah Clark | Daniela Reidies | Justine Hostekint |
| HamsaNeben | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips | Peter Weis | Dimitri Rougeul |
| GabrielNeben | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton | Merete Brettschneider | Amandine Longeac |
| LavalleyNeben | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart | Jan-David Rönfeldt | Martial Le Minoux |
| LuciferNeben | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn | Martin May | Fabien Albanese |
| MartinetNeben | Kenjirou Tsuda | Christopher Sabat | Robin Brosch | Hyppolite Audouy |
| BelzebuthNeben | Ryuuzaburou Ootomo | Vic Mignogna | Konstantin Graudus | Martial Le Minoux |
| Charioce XIIINeben | Tessyo Genda | Barry Yandell | – | – |
| GarthNeben | Hisao Egawa | Charles Campbell | Konstantin Graudus | – |
| GhosNeben | Hisao Egawa | Bill Jenkins | Walter Wigand | – |
| Barossa LeoneNeben | Tetsuo Kanao | Sonny Strait | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | MAPPA |
|---|---|
| Regie | Keiichi Satou |
| Serienkomposition | Keiichi Hasegawa |
| Drehbuch | Keiichi Hasegawa, Masanao Akahoshi, Solenne Mathé |
| Figurendesign | Naoyuki Onda |
| Musik | Yoshihiro Ike |
| Art Director | Hideki Nakamura |
| Chef-Animationsregie | Naoyuki Onda |
| Farbdesign | Osamu Mikasa |
| Schnitt | Kiyoshi Hirose |
| Titellied (Gesang) | Risa Shimizu, SiM |
| Produktion | Manabu Ootsuka |
Musik
| Komponist | Yoshihiro Ike |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„EXiSTENCE“ — SiMFolgen 2–12AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Promised Land“Folgen 2–11AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter Wytearp” | 6. Oktober 2014 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Escape from Levian” | 13. Oktober 2014 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Fog of Nebelville” | 20. Oktober 2014 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Reunion at Ysmenport” | 27. Oktober 2014 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Rescue in Sword Valley” | 3. November 2014 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Anatae, Part 1: Legendary Saint” | 10. November 2014 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Anatae, Part 2: The Storm Rages” | 24. November 2014 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Anatae, Part 3: Beyond the Storm” | 1. Dezember 2014 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Decision in the Wailing Woods” | 8. Dezember 2014 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Helheim, Land of Lies” | 15. Dezember 2014 | Ausgestrahlt |
| 11 | “All Roads Lead to Abos” | 22. Dezember 2014 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Rage of Bahamut” | 29. Dezember 2014 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Rage of Bahamut: Genesis führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant22.248
- Schaue ich2.037
- Abgeschlossen36.407
- Pausiert1.165
- Abgebrochen1.793
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 33.684 | — | — | — | — | 308 |
| Shikimori | 63.650 | 2.037 | 36.407 | 22.248 | 1.793 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von Rage of Bahamut: Genesis in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage of Bahamut: Genesis | Fernsehserie | 12 | 6. Oktober 2014 |
| 2 | Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup (Zusammenfassung) | TV-Special | 1 | 18. November 2014 |
| 3 | Rage of Bahamut: Genesis - Short Story (Fortsetzung) | ONA | 2 | 28. Dezember 2016 |
| 4 | Rage of Bahamut: Virgin Soul (Fortsetzung) | Fernsehserie | 24 | 8. April 2017 |
Verwandte Werke
Fortsetzung7,12Rage of Bahamut: Genesis - Short StoryONA · 2016
Fortsetzung7,43Rage of Bahamut: Virgin SoulFernsehserie · 2017
Zusammenfassung6,38Shingeki no Bahamut: Genesis - RoundupTV-Special · 2014| Sonstiges | Mysteria Friends (Fernsehserie, 2019) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Rage of Bahamut: Genesis teilen.
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Fernsehserie · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIIFernsehserie · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIFernsehserie · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideFernsehserie · 2017
9,03Hunter x HunterFernsehserie · 2011
8,72One PieceFernsehserie · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterFernsehserie · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicFernsehserie · 2013
8,06Overlord IVFernsehserie · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicFernsehserie · 2012
7,91Overlord IIIFernsehserie · 2018Einzelnachweise
- „Shingeki no Bahamut: Genesis“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Shingeki no Bahamut: Genesis“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rage of Bahamut: Genesis“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Rage of Bahamut: Genesis“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q16350910“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.


























