

Treasure Island
- Fernsehserie
- Herbst 1978
- 26 Folgen
- 24 Min.
- Tokyo Movie Shinsha
- Buch
- PG-13
- Abenteuer
- Drama
- Mystery
- Historisch
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · OP1 Full | ||
| Japanisch | 宝島 | |
|---|---|---|
| Transkription | Takarajima | |
| Genre | Abenteuer, Drama, Mystery, Historisch | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Buch | |
| Regie | Osamu Dezaki | |
| Figurendesign | Akio Sugino | |
| Musik | Kentarou Haneda | |
| Studio | Tokyo Movie Shinsha | |
| Erstausstrahlung | 8. Oktober 1978 – 1. April 1979 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Sonntag | |
| Gesamtlaufzeit | 10 Std. 24 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 1978 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,98 | |
| In Nutzerlisten | 5.244 Kitsu, Shikimori | |
Treasure Island (japanisch 宝島, Hepburn: Takarajima) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1978 nach dem Buch. Sie wurde von Tokyo Movie Shinsha produziert; Regie führte Osamu Dezaki. Die Serie lief vom 8. Oktober 1978 bis zum 1. April 1979 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Abraham Gray · Ben Gunn · Israel Hands · Karen Hawkins · Hunter · Kuroi Inu · Lily · Papy · Pew · Redruth · Alexander Smollett · John Trelawny
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch |
|---|---|---|
| Jim HawkinsHaupt | Kouichi Yamadera Mari Shimizu | Marek Harloff |
| John SilverHaupt | Genzo Wakayama | – |
| AbrahamNeben | Kouichi Kitamura | – |
| AndersonNeben | Osamu Katou | – |
| Billy BonesNeben | Ryo Kurosawa | Ben Hecker |
| Dr. LiveseyNeben | Iemasa Kayumi | – |
| GeorgeNeben | Mitsuo Senda | Christian Ahrens |
| Abraham GrayNeben | Akio Nojima | Walter Wigand |
| Ben GunnNeben | Kaneta Kimotsuki | – |
| Israel HandsNeben | Shouzou Iizuka | – |
| Karen HawkinsNeben | Toshiko Maeda | Isabella Grothe |
| Kuroi InuNeben | Tessyo Genda | – |
Alle Sprachen (3)
| Figur | Japanisch | Deutsch | Italienisch |
|---|---|---|---|
| Jim HawkinsHaupt | Kouichi Yamadera Mari Shimizu | Marek Harloff | Giuppy Izzo |
| John SilverHaupt | Genzo Wakayama | – | Renato Cortesi |
| AbrahamNeben | Kouichi Kitamura | – | – |
| AndersonNeben | Osamu Katou | – | – |
| Billy BonesNeben | Ryo Kurosawa | Ben Hecker | – |
| Dr. LiveseyNeben | Iemasa Kayumi | – | Claudio Capone |
| GeorgeNeben | Mitsuo Senda | Christian Ahrens | – |
| Abraham GrayNeben | Akio Nojima | Walter Wigand | – |
| Ben GunnNeben | Kaneta Kimotsuki | – | – |
| Israel HandsNeben | Shouzou Iizuka | – | – |
| Karen HawkinsNeben | Toshiko Maeda | Isabella Grothe | Angiolina Quinterno |
| Kuroi InuNeben | Tessyo Genda | – | – |
| PapyNeben | Akira Kamiya | Marek Erhardt | – |
| PewNeben | Hiroshi Ootake | – | – |
| RedruthNeben | Kouichi Kitamura | – | – |
| Alexander SmollettNeben | Eimei Esumi | – | – |
| John TrelawnyNeben | Junpei Takiguchi | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Tokyo Movie Shinsha |
|---|---|
| Regie | Osamu Dezaki |
| Drehbuch | Yoshimi Shinozaki, Haruya Yamazaki |
| Figurendesign | Akio Sugino |
| Musik | Kentarou Haneda |
| Art Director | Shichirou Kobayashi |
| Kamera | Hirokata Takahashi |
| Schnitt | Yoshihisa Tsurubuchi |
| Titellied (Gesang) | Michel Barouille, Columbia Yurikago Kai, Liliane Davis, Yoshito Machida |
Musik
| Komponist | Kentarou Haneda |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Takarajima“AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Chiisana Funanori“AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Billy The Terrible Has Arrived!”恐怖のビリーがやって来た! | 8. Oktober 1978 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Who's the Black Dog!?”黒犬って... 何だ!? | 15. Oktober 1978 | Ausgestrahlt |
| 3 | “The Thrown Down Crutches”振りおろされた松葉杖 | 22. Oktober 1978 | Ausgestrahlt |
| 4 | “I've Got the Map to Treasure Island!”宝島の地図が手に入る! | 29. Oktober 1978 | Ausgestrahlt |
| 5 | “See You later, Mum!”行って来るよ、母さん! | 5. November 1978 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Friend or Foe? John Silver”敵か味方かジョン・シルバー | 12. November 1978 | Ausgestrahlt |
| 7 | “I Hate the Old Meat Roaster”肉焼きおやじはニクい奴 | 19. November 1978 | Ausgestrahlt |
| 8 | “The Ghost Ship is Calling Me!”幽霊船がオレを呼ぶ! | 26. November 1978 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Kidnapping in the Slave Port”奴隷みなとの人さらい | 3. Dezember 1978 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Heard from the Inside of an Apple Barrel!”リンゴ樽の中で聞いた! | 10. Dezember 1978 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Is Something Going Down on Treasure Island!?”宝島で何かが始まる!? | 17. Dezember 1978 | Ausgestrahlt |
| 12 | “It's There! Monster of the Forest”出た! ジャングルの怪物 | 24. Dezember 1978 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Grampa's Tiny Bell”じいさまのちっちゃな鈴 | 31. Dezember 1978 | Ausgestrahlt |
| 14 | “That's life! Friend, Foe”これも人生! 敵・味方 | 7. Januar 1979 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Surrender, Silver-style”シルバー式降伏のすすめ | 14. Januar 1979 | Ausgestrahlt |
| 16 | “I'm a Castaway...!?”おいら少年流れ島・・・!? | 21. Januar 1979 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Don't Underestimate Me, I'm Not a Kid”甘くみるなョ子供じゃないぜ | 28. Januar 1979 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Hands is Supposed to be Dead”死んだはずだよ、ハンズさん | 4. Februar 1979 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Is This His End? The Immortal Silver”これで最期か? 不死身のシルバー | 11. Februar 1979 | Ausgestrahlt |
| 20 | “This Time Crucifixion! Long John”こんどは磔! ロング・ジョン | 18. Februar 1979 | Ausgestrahlt |
| 21 | “A Treasure is Good Only if You're Alive!”生きてりゃこそのお宝よ! | 25. Februar 1979 | Ausgestrahlt |
| 22 | “When a Pirates Dies, he Leaves Only a Skeleton”海賊死んでガイコツ残る | 4. März 1979 | Ausgestrahlt |
| 23 | “The Flying Man! Bobby the Seagull”翔んでる男! カモメのパピー | 11. März 1979 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Will the Dead Man's Chest Shine on a Full Moon!?”亡者の箱は満月に輝くか!? | 18. März 1979 | Ausgestrahlt |
| 25 | “Until We Meet Again, Sea Breeze”潮風よ、縁があったらまた逢おう | 25. März 1979 | Ausgestrahlt |
| 26 | “Flint Can't Fly Anymore”フリントはもう飛べない | 1. April 1979 | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant2.047
- Schaue ich79
- Abgeschlossen506
- Pausiert88
- Abgebrochen148
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.376 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 2.868 | 79 | 506 | 2.047 | 148 | — |
Verwandte Werke
| Nebengeschichte | Takarajima Memorial: Yuunagi to Yobareta Otoko (OVA, 1992) |
|---|---|
| Alternative Fassung | Treasure Island: The Movie (Film, 1987) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Treasure Island teilen.
8,32Romeo's Blue SkiesFernsehserie · 1995
7,66Master KeatonFernsehserie · 1998
8,90The Apothecary Diaries Season 2Fernsehserie · 2025
8,84The Apothecary DiariesFernsehserie · 2023
8,60The Apothecary Diaries Season 3Fernsehserie · 2026
8,04GosickFernsehserie · 2011
6,81Nakanohito Genome [Jikkyouchuu]: Knots of MemoriesOVA · 2020
The Apothecary Diaries Season 3 Part 2Fernsehserie · 2027
The Apothecary Diaries MovieFilm · 2026
8,64The Master of Diabolism 3ONA · 2021
8,45The Master of DiabolismONA · 2018
8,45The Master of Diabolism 2ONA · 2019Einzelnachweise
- „Takarajima“. Shikimori. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Takarajima“. MyAnimeList. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Treasure Island“. Kitsu. Abgerufen am 18. November 2026.
- „Treasure Island“. AnimeThemes. Abgerufen am 18. November 2026.
- „Q709637“. Wikidata. Abgerufen am 22. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.






















