

The Story of Cinderella
- Fernsehserie
- Frühling 1996
- 26 Folgen
- 24 Min.
- Tatsunoko Production
- G
- Abenteuer
- Fantasy
- Romantik
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | シンデレラ物語 | |
|---|---|---|
| Transkription | Cinderella Monogatari | |
| Genre | Abenteuer, Fantasy, Romantik | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Regie | Hiroshi Sasagawa | |
| Drehbuch | Masaaki Sakurai | |
| Studio | Tatsunoko Production | |
| Erstausstrahlung | 4. April 1996 – 3. Oktober 1996 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 10 Std. 24 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 1996 | |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung | |
| Wertung | ★ 7,33 | |
| In Nutzerlisten | 3.088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | YouTube | |
The Story of Cinderella (japanisch シンデレラ物語, Hepburn: Cinderella Monogatari) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1996. Sie wurde von Tatsunoko Production produziert; Regie führte Hiroshi Sasagawa. Die Serie lief vom 4. April 1996 bis zum 3. Oktober 1996 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Marcel · Mischa · Miss Palette
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Italienisch |
|---|---|---|
| BingoHaupt | Tomohiro Tsuboi | – |
| CharlesHaupt | Masami Kikuchi | – |
| ChuchuHaupt | Yayoi Nakazawa | – |
| CinderellaHaupt | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli |
| PappyHaupt | Aki Matsushita | – |
| MischaHaupt | Tamao Hayashi | – |
| Miss PaletteHaupt | Yuuko Mita | – |
| WandaNeben | Tsutomu Tsuji | – |
| AlexNeben | Ken Narita | – |
| CatherineNeben | Keiko Konno | – |
| DantonNeben | Toshiko Sawada | – |
| IanNeben | Wataru Takagi | – |
Alle Sprachen (3)
| Figur | Japanisch | Italienisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|
| BingoHaupt | Tomohiro Tsuboi | – | – |
| CharlesHaupt | Masami Kikuchi | – | – |
| ChuchuHaupt | Yayoi Nakazawa | – | – |
| CinderellaHaupt | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli | Mi Sook Jeong |
| PappyHaupt | Aki Matsushita | – | – |
| MischaHaupt | Tamao Hayashi | – | – |
| Miss PaletteHaupt | Yuuko Mita | – | – |
| WandaNeben | Tsutomu Tsuji | – | – |
| AlexNeben | Ken Narita | – | – |
| CatherineNeben | Keiko Konno | – | – |
| DantonNeben | Toshiko Sawada | – | – |
| IanNeben | Wataru Takagi | – | – |
| IsabelleNeben | Akemi Okamura | – | – |
| JeanneNeben | Tsurumatsu Matsukuma | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Tatsunoko Production |
|---|---|
| Originalschöpfer | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Regie | Hiroshi Sasagawa |
| Serienkomposition | Masaaki Sakurai |
| Drehbuch | Naruhisa Arakawa, Josiane Gibert |
| Tonregie | Riku Matsukawa |
| Titellied (Gesang) | Cristina D'Avena, Liliane Davis |
| Produktion | Shuuji Uchiyama |
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Ausgestrahlt | |
| 2 | — | Ausgestrahlt | |
| 3 | — | Ausgestrahlt | |
| 4 | — | Ausgestrahlt | |
| 5 | — | Ausgestrahlt | |
| 6 | — | Ausgestrahlt | |
| 7 | — | Ausgestrahlt | |
| 8 | — | Ausgestrahlt | |
| 9 | — | Ausgestrahlt | |
| 10 | — | Ausgestrahlt | |
| 11 | — | Ausgestrahlt | |
| 12 | — | Ausgestrahlt | |
| 13 | — | Ausgestrahlt | |
| 14 | — | Ausgestrahlt | |
| 15 | — | Ausgestrahlt | |
| 16 | — | Ausgestrahlt | |
| 17 | — | Ausgestrahlt | |
| 18 | — | Ausgestrahlt | |
| 19 | — | Ausgestrahlt | |
| 20 | — | Ausgestrahlt | |
| 21 | — | Ausgestrahlt | |
| 22 | — | Ausgestrahlt | |
| 23 | — | Ausgestrahlt | |
| 24 | — | Ausgestrahlt | |
| 25 | — | Ausgestrahlt | |
| 26 | — | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die The Story of Cinderella führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant740
- Schaue ich37
- Abgeschlossen1.432
- Pausiert63
- Abgebrochen94
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 722 | — | — | — | — | 4 |
| Shikimori | 2.366 | 37 | 1.432 | 740 | 94 | — |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit The Story of Cinderella teilen.
7,50Children Who Chase Lost VoicesFilm · 2011
7,22MaoyuFernsehserie · 2013
7,17Unnamed Memory Season 2Fernsehserie · 2025
6,82Unnamed MemoryFernsehserie · 2024
6,76Maoyu: There's More to this Story than Useless Flesh!TV-Special · 2013
8,04Yona of the DawnFernsehserie · 2014
7,21Chaika: The Coffin PrincessFernsehserie · 2014
7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleFernsehserie · 2014
6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOVA · 2015
6,83Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat PowersFernsehserie · 2024
6,44My Holy WeaponONA · 2018
8,67Howl's Moving CastleFilm · 2004Einzelnachweise
- „Cinderella Monogatari“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Cinderella Monogatari“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „The Story of Cinderella“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q2557696“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.































