

RahXephon
- Fernsehserie
- Winter 2002
- 26 Folgen
- 23 Min.
- Bones
- Originalwerk
- PG-13
- Drama
- Mystery
- Romantik
- Science-Fiction
- Spannung
Inhaltsverzeichnis
Trailer | ||
| Japanisch | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Genre | Drama, Mystery, Romantik, Science-Fiction, Spannung, Preisgekrönt, Mecha, Musik, Psychologisch | |
| Format | Fernsehserie | |
| Regie | Yutaka Izubuchi | |
| Drehbuch | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Figurendesign | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Musik | Ichiko Hashimoto | |
| Studio | Bones | |
| Erstausstrahlung | 21. Januar 2002 – 11. September 2002 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 58 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Winter 2002 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,38 (#1.297) | |
| In Nutzerlisten | 23.506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (japanisch ラーゼフォン) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2002. Sie wurde von Bones produziert; Regie führte Yutaka Izubuchi. Die Serie lief vom 21. Januar 2002 bis zum 11. September 2002 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Ayato KaminaHaupt | Hiro Shimono | Daniel Krause | Chris Patton |
| Quon KisaragiHaupt | Houko Kuwashima | Beate Pfeiffer | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaHaupt | Maaya Sakamoto | Maren Rainer | Mandy Clark |
| Haruka ShitowHaupt | Aya Hisakawa | Susanna Sandvoss | Monica Rial |
| Helena von BähbemNeben | Mako Hyoudou | Christine Stichler | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiNeben | Katsunosuke Hori | Torsten Münchow | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatNeben | Yuu Sugimoto | Michaela Degen | Christine Auten |
| Kim HotalNeben | Fumiko Orikasa | Katharina Mai | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiNeben | Toshihiko Seki Romi Park | Armin Berger | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaNeben | Ichiko Hashimoto | Susanne von Medvey | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiNeben | Houchuu Ootsuka | Manfred Trilling | Mike Vance |
| Jin KunugiNeben | Jouji Nakata | Walter von Hauff | John Gremillion |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Koreanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaHaupt | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiHaupt | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaHaupt | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowHaupt | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemNeben | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiNeben | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatNeben | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalNeben | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiNeben | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaNeben | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiNeben | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiNeben | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonNeben | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriNeben | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowNeben | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiNeben | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariNeben | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoNeben | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Bones |
|---|---|
| Regie | Yutaka Izubuchi |
| Serienkomposition | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Drehbuch | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa und 2 weitere |
| Figurendesign | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Musik | Ichiko Hashimoto |
| Tonregie | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Junichi Higashi |
| Kamera | Naoyuki Ooba |
| Farbdesign | Shihoko Nakayama |
| Schnitt | Shigeyuki Yamamori |
| Titellied (Gesang) | Maaya Sakamoto |
| Produktion | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Musik
| Komponist | Ichiko Hashimoto |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Hemisphere“ — Maaya SakamotoFolgen 2–3, 5–25AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Yume no Tamago (English Version)“Folgen 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21. Januar 2002 | Ausgestrahlt |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28. Januar 2002 | Ausgestrahlt |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4. Februar 2002 | Ausgestrahlt |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18. Februar 2002 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25. Februar 2002 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4. März 2002 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11. März 2002 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18. März 2002 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25. März 2002 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16. April 2002 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23. April 2002 | Ausgestrahlt |
| 12 | “The Black Egg” | 30. April 2002 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7. Mai 2002 | Ausgestrahlt |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21. Mai 2002 | Ausgestrahlt |
| 15 | “The Children's Night” | 28. Mai 2002 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Island of Others” | 4. Juni 2002 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11. Juni 2002 | Ausgestrahlt |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18. Juni 2002 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Blue Friend” | 25. Juni 2002 | Ausgestrahlt |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2. Juli 2002 | Ausgestrahlt |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30. Juli 2002 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6. August 2002 | Ausgestrahlt |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13. August 2002 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20. August 2002 | Ausgestrahlt |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27. August 2002 | Ausgestrahlt |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10. September 2002 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die RahXephon führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant6.435
- Schaue ich405
- Abgeschlossen3.251
- Pausiert314
- Abgebrochen426
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.675 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 10.831 | 405 | 3.251 | 6.435 | 426 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | RahXephon (Manga) RahXephon (Light Novel) |
|---|---|
| Nebengeschichte | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OVA, 2003) |
| Alternative Fassung | RahXephon: Pluralitas Concentio (Film, 2003) |
| Zusammenfassung | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (TV-Special, 2002) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit RahXephon teilen.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionFernsehserie · 1995
7,72Eden of The EastFernsehserie · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,10Serial Experiments LainFernsehserie · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,27Ghost in the ShellFilm · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoFernsehserie · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapFilm · 2009Einzelnachweise
- „RahXephon“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „RahXephon“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „RahXephon“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „RahXephon“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q95072“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.



























