

One Week Friends
- Fernsehserie
- Frühling 2014
- 12 Folgen
- 23 Min.
- Brain's Base
- PG-13
- Drama
- Schule
- Shōnen
Inhaltsverzeichnis
Trailer · PV3 | ||
| Japanisch | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Transkription | Isshuukan Friends. | |
| Genre | Drama, Schule, Shōnen | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Matcha Hazuki | |
| Regie | Tarou Iwasaki | |
| Drehbuch | Shoutarou Suga | |
| Figurendesign | Eri Yamazaki | |
| Musik | Nobuko Toda | |
| Studio | Brain's Base | |
| Erstausstrahlung | 7. April 2014 – 23. Juni 2014 | |
| Folgen | 12 | |
| Länge pro Folge | 23 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Montag | |
| Gesamtlaufzeit | 4 Std. 36 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 2014 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,52 (#1.089) | |
| In Nutzerlisten | 61.643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (japanisch 一週間フレンズ。, Hepburn: Isshuukan Friends.) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2014. Sie wurde von Brain's Base produziert; Regie führte Tarou Iwasaki. Die Serie lief vom 7. April 2014 bis zum 23. Juni 2014 und umfasst 12 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaHaupt | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HaseHaupt | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuNeben | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiNeben | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaNeben | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouNeben | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraNeben | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaNeben | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InoueNeben | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaNeben | Reina Ueda | – |
| YamasatoNeben | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Originalschöpfer | Matcha Hazuki |
| Regie | Tarou Iwasaki |
| Serienkomposition | Shoutarou Suga |
| Drehbuch | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Figurendesign | Eri Yamazaki |
| Musik | Nobuko Toda |
| Chef-Animationsregie | Eri Yamazaki |
| Farbdesign | Ritsuko Utagawa |
| Schnitt | Daisuke Imai |
| Titellied (Gesang) | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Produktion | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Musik
| Komponist | Nobuko Toda |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Niji no Kakera“Folgen 1–11AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Kanade“ — Sora AmamiyaFolgen 1–12AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7. April 2014 | Ausgestrahlt |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14. April 2014 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21. April 2014 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28. April 2014 | Ausgestrahlt |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5. Mai 2014 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12. Mai 2014 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19. Mai 2014 | Ausgestrahlt |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26. Mai 2014 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2. Juni 2014 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9. Juni 2014 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16. Juni 2014 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23. Juni 2014 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die One Week Friends führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant12.950
- Schaue ich1.055
- Abgeschlossen17.152
- Pausiert883
- Abgebrochen1.268
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28.335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33.308 | 1.055 | 17.152 | 12.950 | 1.268 | — |
Reihenfolge zum Anschauen
Die Teile von One Week Friends in der Reihenfolge ihres Erscheinens (laut Acino).
| # | Titel | Format | Folgen | Erschienen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Fernsehserie | 12 | 7. April 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (Nebengeschichte) | Special | 12 | 18. Juni 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Zusammenfassung) | Special | 1 | 15. Oktober 2014 |
Verwandte Werke
Nebengeschichte6,81Isshuukan Friends. SpecialsSpecial · 2014
Zusammenfassung6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideSpecial · 2014| Vorlage | Isshuukan Friends. (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit One Week Friends teilen.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Fernsehserie · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeFernsehserie · 2019
7,54Smile Down the RunwayFernsehserie · 2020
6,61Domestic GirlfriendFernsehserie · 2019
8,93A Silent VoiceFilm · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,18HorimiyaFernsehserie · 2021
8,08Hikaru no GoFernsehserie · 2001
8,05Angel Beats!Fernsehserie · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouFernsehserie · 2012
7,96ReLIFEFernsehserie · 2016
7,78BeastarsFernsehserie · 2019Einzelnachweise
- „Isshuukan Friends.“. Shikimori. Abgerufen am 22. November 2026.
- „Isshuukan Friends.“. MyAnimeList. Abgerufen am 22. November 2026.
- „One Week Friends“. Kitsu. Abgerufen am 13. November 2026.
- „One Week Friends“. AnimeThemes. Abgerufen am 13. November 2026.
- „Q123484989“. Wikidata. Abgerufen am 22. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.























