

Nausicaä of the Valley of the Wind
- Film
- Winter 1984
- 117 Min.
- Topcraft
- Manga
- PG-13
- Abenteuer
- Drama
- Fantasy
- Preisgekrönt
Inhaltsverzeichnis
Trailer | ||
| Japanisch | 風の谷のナウシカ | |
|---|---|---|
| Transkription | Kaze no Tani no Nausicaa | |
| Auch bekannt als | Nausicaa of the Valley of the Wind Warriors of the Wind | |
| Genre | Abenteuer, Drama, Fantasy, Preisgekrönt | |
| Format | Film | |
| Vorlage | Manga — Hayao Miyazaki | |
| Regie | Hayao Miyazaki | |
| Figurendesign | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara | |
| Musik | Joe Hisaishi | |
| Studio | Topcraft | |
| Veröffentlichung | 11. März 1984 | |
| Laufzeit | 117 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Winter 1984 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 8,36 (#226) | |
| In Nutzerlisten | 109.863 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Netflix | |
| Manga | ||
| Autor | Hayao Miyazaki | |
| Erschienen in | Animage | |
| Erscheinungszeitraum | 9. Oktober 1982 – 10. Februar 1994 | |
| Bände | 7 | |
| Kapitel | 59 | |
Nausicaä of the Valley of the Wind (japanisch 風の谷のナウシカ, Hepburn: Kaze no Tani no Nausicaa) ist ein japanischer Anime-Film aus dem Jahr 1984 nach dem Manga von Hayao Miyazaki. Er wurde von Topcraft produziert; Regie führte Hayao Miyazaki. Der Film erschien am 11. März 1984.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Mito · Niga · Obaba · Ohmu · Pejite Mayor · Teto · Boy A · Boy B · Boy C · Commander · Girl A · Girl B · Girl C · Pejite Citizen A · Pejite Citizen B · Pejite Girl · Torumekian Soldier A · Torumekian Soldier B
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| AsbelHaupt | Youji Matsuda | Stefan Günther | Shia LaBeouf |
| KushanaHaupt | Yoshiko Sakakibara | Claudia Lössl | Uma Thurman |
| Lord YupaHaupt | Gorou Naya | Claus Brockmeyer | Patrick Stewart |
| NausicaäHaupt | Sumi Shimamoto | Anke Kortemeier | Alison Lohman |
| GikkuriNeben | Jouji Yanami | – | Jeff Bennett |
| GolNeben | Kouhei Miyauchi | Manfred Erdmann | Frank Welker |
| King JihlNeben | Mahito Tsujimura | – | Mark Silverman |
| KurotowaNeben | Iemasa Kayumi | Matthias Klie | Chris Sarandon |
| LastelleNeben | Miina Tominaga | – | Emily Bauer |
| Lastelle's MotherNeben | Akiko Tsuboi | – | Jodi Benson |
| MitoNeben | Ichiro Nagai | – | Edward James Olmos |
| ObabaNeben | Hisako Kyouda | – | Tress Macneille |
Alle Sprachen (8)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Koreanisch | Ungarisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsbelHaupt | Youji Matsuda | Shia LaBeouf | Stefan Günther | Alexis Tomassian | – | Alessio De Filippis | – | Ádám Gacsal |
| KushanaHaupt | Yoshiko Sakakibara | Uma Thurman | Claudia Lössl | Laurence Bréheret | – | Laura Romano | Mun Ja Choi | – |
| Lord YupaHaupt | Gorou Naya | Patrick Stewart | Claus Brockmeyer | – | Luis Porcar | – | – | – |
| NausicaäHaupt | Sumi Shimamoto | Alison Lohman | Anke Kortemeier | Adeline Chetail | Rossy Aguirre | Paola Del Bosco Letizia Ciampa | Jeong Sin Wu | Nikolett Tamási |
| GikkuriNeben | Jouji Yanami | Jeff Bennett | – | – | – | Domenico Crescentini | – | – |
| GolNeben | Kouhei Miyauchi | Frank Welker | Manfred Erdmann | – | – | – | – | – |
| King JihlNeben | Mahito Tsujimura | Mark Silverman | – | – | – | Luciano De Ambrosis | – | – |
| KurotowaNeben | Iemasa Kayumi | Chris Sarandon | Matthias Klie | – | – | Pino Insegno | Si Ho Hong | – |
| LastelleNeben | Miina Tominaga | Emily Bauer | – | – | – | Eva Padoan | – | Annamária Sánta |
| Lastelle's MotherNeben | Akiko Tsuboi | Jodi Benson | – | – | – | Gilberta Crispino | – | – |
| MitoNeben | Ichiro Nagai | Edward James Olmos | – | – | Jorge Santos | Gerolamo Alchieri | – | – |
| ObabaNeben | Hisako Kyouda | Tress Macneille | – | Frédérique Cantrel | – | Franca Lumachi | Mun Ja Choi | Ilona Kassai |
| Pejite MayorNeben | Mugihito | Mark Hamill | – | Luc Boulad | – | – | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Topcraft |
|---|---|
| Originalschöpfer | Hayao Miyazaki |
| Regie | Hayao Miyazaki |
| Drehbuch | Hayao Miyazaki |
| Figurendesign | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara |
| Musik | Joe Hisaishi |
| Tonregie | Shigeharu Shiba |
| Art Director | Mitsuki Nakamura |
| Kamera | Mamoru Sugiura |
| Farbdesign | Michiyo Yasuda |
| Produktion | Isao Takahata |
Musik
| Komponist | Joe Hisaishi |
|---|
Wo ansehen
Streamingdienste, die Nausicaä of the Valley of the Wind führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant15.836
- Schaue ich404
- Abgeschlossen48.374
- Pausiert435
- Abgebrochen329
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 44.485 | — | — | — | — | 662 |
| Shikimori | 65.378 | 404 | 48.374 | 15.836 | 329 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Kaze no Tani no Nausicaa (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Nausicaä of the Valley of the Wind teilen.
9,25Frieren: Beyond Journey's EndFernsehserie · 2023
8,67Howl's Moving CastleFilm · 2004
8,24Kiki's Delivery ServiceFilm · 1989
7,72The Cat ReturnsFilm · 2002
8,28Kino's JourneyFernsehserie · 2003
8,26Castle in the SkyFilm · 1986
7,97PonyoFilm · 2008
7,36Once Upon a Witch's DeathFernsehserie · 2025
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Fernsehserie · 2026
8,77Spirited AwayFilm · 2001
8,67Princess MononokeFilm · 1997
7,98Wolf's Rain OVAOVA · 2004Einzelnachweise
- „Kaze no Tani no Nausicaa“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Kaze no Tani no Nausicaa“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Nausicaä of the Valley of the Wind“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q8885676“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.
Weblinks
In anderen Datenbanken
- MyAnimeList
- AniList
- Kitsu
- AniDB
- Anime News Network
- Shikimori
- aniSearch
- Anime-Planet
- LiveChart
- Bangumi
- Notify.moe
- TMDB
- TheTVDB
- Trakt
- Letterboxd
- Metacritic
- Rotten Tomatoes
- Douban
- Kinopoisk
- Filmweb
- AlloCiné
- SensCritique
- FilmAffinity
- allcinema
- AllMovie
- Anikore
- AnimeClick
- Cinemagia
- eiga.com
- FDb.cz
- Kinobox
- KMDb
- MovieMeter
- Moviepilot
- PORT.hu
- Wikidata






















