

Mazinkaiser
- OVA
- Sommer 2001
- 7 Folgen
- 28 Min.
- Brain's Base
- Manga
- R+
- Abenteuer
- Komödie
- Science-Fiction
- Mecha
- Shōnen
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · FIRE WARS | ||
| Japanisch | マジンカイザー | |
|---|---|---|
| Genre | Abenteuer, Komödie, Science-Fiction, Mecha, Shōnen | |
| Format | OVA | |
| Vorlage | Manga — Go Nagai | |
| Regie | Masahiko Murata | |
| Drehbuch | Shinzou Fujita | |
| Figurendesign | Kenji Hayama | |
| Studio | Brain's Base | |
| Erstausstrahlung | 25. September 2001 – 20. September 2002 | |
| Folgen | 7 | |
| Länge pro Folge | 28 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 3 Std. 16 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Sommer 2001 | |
| Altersfreigabe | R+ – ab 18 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,39 | |
| In Nutzerlisten | 1.965 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Go Nagai, Naoto Tsushima | |
| Erschienen in | super Robot Magazine | |
| Zielgruppe | Shōnen | |
| Erscheinungszeitraum | 2003 | |
| Bände | 1 | |
| Kapitel | 7 | |
Mazinkaiser (japanisch マジンカイザー) ist eine japanische OVA aus dem Jahr 2001 nach dem Manga von Go Nagai. Sie wurde von Brain's Base produziert; Regie führte Masahiko Murata. Die Produktion lief vom 25. September 2001 bis zum 20. September 2002 und umfasst 7 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Mucha · Nuke · Roll · Tetsuya Tsurugi · Gennosuke Yumi · Jun Honoo
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Baron AshuraHaupt | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft |
| Sayaka YumiHaupt | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell |
| Dr. HellNeben | Kousei Tomita | – |
| BossNeben | Fumihiko Tachiki | – |
| Gamia Q3Neben | Ryouka Yuzuki | – |
| Shiro KabutoNeben | Sayaka Aida | Martin Burke |
| Juzo KabutoNeben | Gorou Naya | – |
| LoriNeben | Akiko Hiramatsu | – |
| MuchaNeben | Kouichi Nagano | – |
| NukeNeben | Hideyuki Umezu | Edwin Neal |
| RollNeben | Shiho Kikuchi | – |
| Tetsuya TsurugiNeben | Hiroshi Yanaka | – |
Alle Sprachen (4)
| Figur | Japanisch | Englisch | Spanisch | Italienisch |
|---|---|---|---|---|
| Baron AshuraHaupt | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft | Carlos Di Blasi Susana Damas | Luca Biagini |
| Sayaka YumiHaupt | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell | Carmen Ambrós | – |
| Dr. HellNeben | Kousei Tomita | – | – | Carlo Marini |
| BossNeben | Fumihiko Tachiki | – | Daniel Albiac | – |
| Gamia Q3Neben | Ryouka Yuzuki | – | – | – |
| Shiro KabutoNeben | Sayaka Aida | Martin Burke | Ariadna Jiménez | Alessio Nissolino |
| Juzo KabutoNeben | Gorou Naya | – | – | Sergio Tedesco |
| LoriNeben | Akiko Hiramatsu | – | Ariadna Jiménez | Emanuela Baroni |
| MuchaNeben | Kouichi Nagano | – | Darío Torrent | – |
| NukeNeben | Hideyuki Umezu | Edwin Neal | Cesc Martínez | – |
| RollNeben | Shiho Kikuchi | – | Carmen Calvell | – |
| Tetsuya TsurugiNeben | Hiroshi Yanaka | – | Sergio Mesa | Giuliano Bonetto |
| Gennosuke YumiNeben | Jouji Yanami | – | Ramón Rocabayera | Gianni Giuliano |
| Jun HonooNeben | Mitsuki Saiga | – | Eva Bau | Alessandra Korompay |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Originalschöpfer | Go Nagai |
| Regie | Masahiko Murata |
| Serienkomposition | Shinzou Fujita |
| Drehbuch | Shinzou Fujita, Satoru Nishizono |
| Figurendesign | Kenji Hayama |
| Tonregie | Yoshikazu Iwanami |
| Art Director | Kazuhiro Arai |
| Farbdesign | Ritsuko Utagawa |
| Schnitt | Kazuhiko Seki |
| Titellied (Gesang) | JAM Project, Hironobu Kageyama, Ichirou Mizuki |
| Produktion | Charles Campbell |
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Ausgestrahlt | |
| 2 | — | Ausgestrahlt | |
| 3 | — | Ausgestrahlt | |
| 4 | — | Ausgestrahlt | |
| 5 | — | Ausgestrahlt | |
| 6 | — | Ausgestrahlt | |
| 7 | — | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant348
- Schaue ich14
- Abgeschlossen142
- Pausiert25
- Abgebrochen99
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.337 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 628 | 14 | 142 | 348 | 99 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Mazinkaiser (Manga) |
|---|---|
| Fortsetzung | Mazinkaiser VS Great General of Darkness (OVA, 2003) |
| Ableger | Mazinkaiser SKL (OVA, 2010) |
| Alternative Fassung | Great Mazinger (Fernsehserie, 1974) |
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Mazinkaiser teilen.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Special · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
8,50Dr. Stone: Science Future Part 2Fernsehserie · 2025
8,29Dr. Stone: New World Part 2Fernsehserie · 2023
8,26Dr. StoneFernsehserie · 2019
8,25Dr. Stone: Science FutureFernsehserie · 2025
8,25Dr. Stone: Science Future Part 3Fernsehserie · 2026
8,15Dr. Stone: Stone WarsFernsehserie · 2021
8,14Dr. Stone: New WorldFernsehserie · 2023
8,11Dr. Stone: RyusuiTV-Special · 2022
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetFernsehserie · 2013
7,26Dr. Stone: Stone Wars Eve of the Battle Special FeatureSpecial · 2020Einzelnachweise
- „Mazinkaiser“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Mazinkaiser“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Mazinkaiser“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q265884“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.
























