

Kaikan Phrase
- Fernsehserie
- Frühling 1999
- 44 Folgen
- 24 Min.
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Drama
- Romantik
- Musik
- Showbusiness
- Shōjo
Inhaltsverzeichnis
Vorspann · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Japanisch | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Sensual Phrase | |
| Genre | Drama, Romantik, Musik, Showbusiness, Shōjo | |
| Format | Fernsehserie | |
| Vorlage | Manga — Mayu Shinjou | |
| Regie | Hiroko Tokita | |
| Drehbuch | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Figurendesign | Hideki Fukushima | |
| Musik | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Studio | Studio Hibari | |
| Erstausstrahlung | 20. April 1999 – 26. März 2000 | |
| Folgen | 44 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Gesamtlaufzeit | 17 Std. 36 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 1999 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,36 | |
| In Nutzerlisten | 3.195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Autor | Mayu Shinjou | |
| Erschienen in | Sho-Comi | |
| Zielgruppe | Shōjo | |
| Erscheinungszeitraum | März 1997 – 2000 | |
| Bände | 18 | |
| Kapitel | 83 | |
Kaikan Phrase (japanisch 快感 フレーズ) ist eine japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1999 nach dem Manga von Mayu Shinjou. Sie wurde von Studio Hibari produziert; Regie führte Hiroko Tokita. Die Serie lief vom 20. April 1999 bis zum 26. März 2000 und umfasst 44 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Studio Hibari |
|---|---|
| Originalschöpfer | Mayu Shinjou |
| Regie | Hiroko Tokita |
| Serienkomposition | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Drehbuch | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Figurendesign | Hideki Fukushima |
| Musik | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Tonregie | Jin Aketagawa |
| Art Director | Jirou Kouno |
| Titellied (Gesang) | GLAY, Lucifer |
| Produktion | Naohiko Furuichi |
Musik
| Komponist | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20. April 1999 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Jam” | 27. April 1999 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Into the Wind” | 4. Mai 1999 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Time Up” | 11. Mai 1999 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Day By Day” | 18. Mai 1999 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Cradle” | 25. Mai 1999 | Ausgestrahlt |
| 7 | “Farewell Live” | 1. Juni 1999 | Ausgestrahlt |
| 8 | “The End” | 15. Juni 1999 | Ausgestrahlt |
| 9 | “On the Street” | 22. Juni 1999 | Ausgestrahlt |
| 10 | “One From the Heart” | 29. Juni 1999 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Some Day” | 13. Juli 1999 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Step One” | 20. Juli 1999 | Ausgestrahlt |
| 13 | “Rainy Express” | 27. Juli 1999 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Grand Prix” | 3. August 1999 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10. August 1999 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Rival” | 17. August 1999 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31. August 1999 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Coming Home” | 14. September 1999 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Debut” | 23. September 1999 | Ausgestrahlt |
| 20 | “History” | 2. Oktober 1999 | Ausgestrahlt |
| 21 | “Hit Chart” | 9. Oktober 1999 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Song Writer” | 16. Oktober 1999 | Ausgestrahlt |
| 23 | “Yesterday” | 23. Oktober 1999 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Long Goodbye” | 30. Oktober 1999 | Ausgestrahlt |
| 25 | “Junior” | 6. November 1999 | Ausgestrahlt |
| 26 | “Knock Out” | 13. November 1999 | Ausgestrahlt |
| 27 | “Sympathy” | 20. November 1999 | Ausgestrahlt |
| 28 | “Scandal” | 27. November 1999 | Ausgestrahlt |
| 29 | “Destiny” | 4. Dezember 1999 | Ausgestrahlt |
| 30 | “Unplugged” | 11. Dezember 1999 | Ausgestrahlt |
| 31 | “Reborn” | 18. Dezember 1999 | Ausgestrahlt |
| 32 | “Loser” | 25. Dezember 1999 | Ausgestrahlt |
| 33 | “After Days” | 8. Januar 2000 | Ausgestrahlt |
| 34 | “Actress” | 15. Januar 2000 | Ausgestrahlt |
| 35 | “Femme Fatale” | 22. Januar 2000 | Ausgestrahlt |
| 36 | “Final Act” | 29. Januar 2000 | Ausgestrahlt |
| 37 | “Top Runner” | 5. Februar 2000 | Ausgestrahlt |
| 38 | “Mistake” | 12. Februar 2000 | Ausgestrahlt |
| 39 | “Painful Choice” | 19. Februar 2000 | Ausgestrahlt |
| 40 | “Emotion” | 26. Februar 2000 | Ausgestrahlt |
| 41 | — | Ausgestrahlt | |
| 42 | — | Ausgestrahlt | |
| 43 | — | Ausgestrahlt | |
| 44 | — | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.333
- Schaue ich65
- Abgeschlossen497
- Pausiert85
- Abgebrochen120
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.095 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 2.100 | 65 | 497 | 1.333 | 120 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Kaikan Phrase teilen.
7,95Looking for the Full MoonFernsehserie · 2002
8,05Glass MaskFernsehserie · 2005
6,96Nana RecapsTV-Special · 2006
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,58NanaFernsehserie · 2006
8,07Skip Beat!Fernsehserie · 2008
8,07KodochaFernsehserie · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonFernsehserie · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouFernsehserie · 2009Einzelnachweise
- „Kaikan Phrase“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Kaikan Phrase“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Kaikan Phrase“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q124471694“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.































