

Ghost Hound
- Fernsehserie
- Herbst 2007
- 22 Folgen
- 25 Min.
- Production I.G
- Originalwerk
- PG-13
- Mystery
- Übernatürliches
- Spannung
- Psychologisch
Inhaltsverzeichnis
Trailer | ||
| Japanisch | 神霊狩/GHOST HOUND | |
|---|---|---|
| Transkription | Shinreigari | |
| Auch bekannt als | Shinreigari: Ghost Hound | |
| Genre | Mystery, Übernatürliches, Spannung, Psychologisch | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Masamune Shirow | |
| Regie | Ryuutarou Nakamura | |
| Drehbuch | Chiaki Konaka | |
| Figurendesign | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani | |
| Musik | Reiji Kitazato | |
| Studio | Production I.G | |
| Erstausstrahlung | 18. Oktober 2007 – 4. April 2008 | |
| Folgen | 22 | |
| Länge pro Folge | 25 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Donnerstag | |
| Gesamtlaufzeit | 9 Std. 10 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Herbst 2007 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,39 (#1.289) | |
| In Nutzerlisten | 37.861 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, HIDIVE | |
Ghost Hound (japanisch 神霊狩/GHOST HOUND, Hepburn: Shinreigari) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2007 von Masamune Shirow. Sie wurde von Production I.G produziert; Regie führte Ryuutarou Nakamura. Die Serie lief vom 18. Oktober 2007 bis zum 4. April 2008 und umfasst 22 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Miki Komori · Yoshiya Komori · Yasuhiro Nakajima · Chika Nakajima · Namie Ogi · Himeko Oogami · Hideo Oogami · Reika Ootori · Hikomaro Saruta · Chiho Shioda · Seiichi Suzuki · Sanae Tanabe · Kei Yakushi · Motoi Yazaki
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Miyako KomagusuHaupt | Akiko Yajima | Brittney Karbowski |
| Tarou KomoriHaupt | Kensho Ono | Clint Bickham |
| Masayuki NakajimaHaupt | Jun Fukuyama | Corey Hartzog |
| Makoto OogamiHaupt | Soichiro Hoshi | Josh Grelle |
| Michio HoshinoNeben | Shintaro Asanuma | Blake Shepard |
| Aya IwamiNeben | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe |
| Masato KaibaraNeben | Show Hayami | Illich Guardiola |
| Takahito KomagusuNeben | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres |
| Mizuka KomoriNeben | Kaori Shimizu | Serena Varghese |
| Miki KomoriNeben | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg |
| Yoshiya KomoriNeben | Fumihiko Tachiki | Justin Doran |
| Yasuhiro NakajimaNeben | Tooru Ookawa | Andrew Love |
Alle Sprachen (7)
| Figur | Japanisch | Englisch | Französisch | Spanisch | Portugiesisch (Brasilien) | Koreanisch | Ungarisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuHaupt | Akiko Yajima | Brittney Karbowski | Pauline Guimard | – | Kandy Kathy Ricci | Seon Hye Kim | Bernadett Vágó |
| Tarou KomoriHaupt | Kensho Ono | Clint Bickham | Franck Victor | Ariadna Jiménez | Francisco Freitas | In Seong O Doh Hyeong Nam | Szalay Csongor |
| Masayuki NakajimaHaupt | Jun Fukuyama | Corey Hartzog | Fabien Briche | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Alex Minei | Won Il Son | Szabolcs Pálmai |
| Makoto OogamiHaupt | Soichiro Hoshi | Josh Grelle | – | Víctor Ruiz | Wallace Costa | Tae Yeol Jeon | – |
| Michio HoshinoNeben | Shintaro Asanuma | Blake Shepard | Jean-Marc Montalto | – | Fabrício Rinaldi | – | – |
| Aya IwamiNeben | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe | – | – | – | – | – |
| Masato KaibaraNeben | Show Hayami | Illich Guardiola | – | – | Rodrigo Nanal | – | – |
| Takahito KomagusuNeben | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres | Patrick Pellegrin | – | Dlaigelles Riba | Beom Gi Hong | – |
| Mizuka KomoriNeben | Kaori Shimizu | Serena Varghese | – | – | – | – | – |
| Miki KomoriNeben | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg | – | Maria Rosa Guillén | Cláudia Victória Rosângela Mello | – | – |
| Yoshiya KomoriNeben | Fumihiko Tachiki | Justin Doran | – | – | Ronaldo Artnic | – | – |
| Yasuhiro NakajimaNeben | Tooru Ookawa | Andrew Love | – | – | – | – | – |
| Chika NakajimaNeben | Chie Nakamura | – | – | – | – | – | – |
| Himeko OogamiNeben | Ikuko Tani | Monica Rial | Anne-Lise Vessiere | – | Patrícia Scalvi | – | Ilona Kassai |
| Reika OotoriNeben | Michiko Neya | Kaytha Coker | – | – | Adna Cruz | – | – |
| Hikomaro SarutaNeben | Tetsuo Komura | Chris Hutchison | – | – | – | Jong Gu Lee | – |
| Seiichi SuzukiNeben | Rintarou Nishi | Rob Mungle | – | – | Charles Dalla | – | – |
| Sanae TanabeNeben | Yurika Hino | Luci Christian | – | – | Alessandra Merz | – | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Production I.G |
|---|---|
| Originalschöpfer | Masamune Shirow |
| Regie | Ryuutarou Nakamura |
| Serienkomposition | Chiaki Konaka |
| Drehbuch | Chiaki Konaka, Daishirou Tanimura |
| Figurendesign | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani |
| Musik | Reiji Kitazato |
| Tonregie | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Hiromasa Ogura |
| Chef-Animationsregie | Mariko Oka |
| Kamera | Naoyuki Ooba |
| Farbdesign | Hitomi Sano |
| Schnitt | Taeko Hamauzu, Shunya Houzou |
| Titellied (Gesang) | Mayumi Kojima, Yucca |
| Produktion | Daisuke Katagiri, Tooru Kawaguchi, Tetsuya Kinoshita, Katsuji Morishita, Fumiki Yamazaki, Masahiro Yonezawa |
Musik
| Komponist | Reiji Kitazato |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Poltergeist“AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Call My Name ~Kazenari no Oka~“ — YuccaAnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lucid Dream”Lucid Dream -明晰夢- | 18. Oktober 2007 | Ausgestrahlt |
| 2 | “E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing” | 25. Oktober 2007 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Phobia Exposure” | 1. November 2007 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Altered States of Consciousness” | 8. November 2007 | Ausgestrahlt |
| 5 | “O.B.E. Out of Body Experience” | 15. November 2007 | Ausgestrahlt |
| 6 | “Brain Homunculus” | 22. November 2007 | Ausgestrahlt |
| 7 | “L.T.P. Long Term Potentiation” | 29. November 2007 | Ausgestrahlt |
| 8 | “Revolution of Limbic System” | 6. Dezember 2007 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Existential Ghosts” | 13. Dezember 2007 | Ausgestrahlt |
| 10 | “Affordance / T.F.T ~ Thought Field Therapy” | 20. Dezember 2007 | Ausgestrahlt |
| 11 | “Syntax Error” | 10. Januar 2008 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Homeostasis Synchronization” | 24. Januar 2008 | Ausgestrahlt |
| 13 | “For the Snark Was a Boojum, You See” | 31. Januar 2008 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Emergence Matrix” | 7. Februar 2008 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Toward an Abandoned City” | 14. Februar 2008 | Ausgestrahlt |
| 16 | “Hopeful Monster” | 21. Februar 2008 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Implicate Order” | 28. Februar 2008 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Holographic Paradigm” | 6. März 2008 | Ausgestrahlt |
| 19 | “Negentropy” | 13. März 2008 | Ausgestrahlt |
| 20 | “Shaman's District” | 20. März 2008 | Ausgestrahlt |
| 21 | “Stochastic Resonance” | 27. März 2008 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Passage” | 3. April 2008 | Ausgestrahlt |
Wo ansehen
Streamingdienste, die Ghost Hound führen. Was verfügbar ist, hängt vom Land ab. Acino hostet keine Videos; jeder Link führt zur Seite des Dienstes selbst.
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant14.439
- Schaue ich947
- Abgeschlossen6.932
- Pausiert780
- Abgebrochen939
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen. Die Ranglisten vergleichen die in Acino erfassten Titel.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 13.824 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 24.037 | 947 | 6.932 | 14.439 | 939 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Shinreigari: Another Side (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Ghost Hound teilen.
7,87Hell Girl: Two MirrorsFernsehserie · 2006
7,61Hell Girl: Three VesselsFernsehserie · 2008
7,60Hell GirlFernsehserie · 2005
7,92PenguindrumFernsehserie · 2011
8,62Death NoteFernsehserie · 2006
8,08Terror in ResonanceFernsehserie · 2014
8,04When Marnie Was ThereFilm · 2014
7,73Death Note: RelightTV-Special · 2007
7,53Wonder Egg PriorityFernsehserie · 2021
7,28The Future Diary: RedialOVA · 2013
5,16Wonder Egg Priority: My PriorityTV-Special · 2021
8,47The Promised NeverlandFernsehserie · 2019Einzelnachweise
- „Shinreigari“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Shinreigari“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Ghost Hound“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Ghost Hound“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q613823“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.



























