

Eureka Seven - good night, sleep tight, young lovers
- Film
- Frühling 2009
- 115 Min.
- Bones
- Kinema Citrus
- Originalwerk
- PG-13
- Abenteuer
- Romantik
- Science-Fiction
- Mecha
Inhaltsverzeichnis
![]() | ||
| Japanisch | 交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい | |
|---|---|---|
| Transkription | Koukyoushihen Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai | |
| Auch bekannt als | Eureka Seven Movie Psalms of Planets Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows | |
| Genre | Abenteuer, Romantik, Science-Fiction, Mecha | |
| Format | Film | |
| Regie | Hiroshi Haraguchi, Tomoki Kyouda | |
| Figurendesign | Kenichi Yoshida | |
| Musik | Naoki Satou | |
| Studio | Bones, Kinema Citrus | |
| Veröffentlichung | 25. April 2009 | |
| Laufzeit | 115 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Frühling 2009 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,11 | |
| In Nutzerlisten | 9.654 Kitsu, Shikimori | |
Eureka Seven - good night, sleep tight, young lovers (japanisch 交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい, Hepburn: Koukyoushihen Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai) ist ein japanischer Original-Anime-Film aus dem Jahr 2009. Er wurde von Bones und Kinema Citrus produziert; Regie führte Hiroshi Haraguchi und Tomoki Kyouda. Der Film erschien am 25. April 2009.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Kuzemi Swigert · Sonia Wakabayashi · Woz · Coda Lovell · Matthieu · Braya Mattingly · Maria Schneider · Stoner · Captain Jurgens · Hap · Hilda · Jobs · Ken-Goh · Morita · Nirvash
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| EurekaHaupt | Kaori Nazuka | Julia Meynen | Stephanie Sheh |
| Renton ThurstonHaupt | Yuuko Sanpei | Raúl Richter Anja Rybiczka | Johnny Yong Bosch |
| Holland NovakHaupt | Keiji Fujiwara | Olaf Reichmann | Crispin Freeman |
| Talho YuukiHaupt | Michiko Neya | Claudia Galdy | Kate Higgins |
| Mischa StravinskayaNeben | Yoko Soumi | – | Mary Elizabeth McGlynn |
| GidgetNeben | Fumie Mizusawa | Cathlen Gawlich | Jessica Straus |
| Dominic SorelNeben | Shigenori Yamazaki | Bernhard Völger | Peter Doyle |
| Kuzemi SwigertNeben | Tamio Ooki | – | William Frederick Knight |
| Coda LovellNeben | Mariko Akashi | Isabella Grothe | Barbara Goodson |
| MatthieuNeben | Akio Nakamura | Viktor Neumann | Kirk Thornton |
| Braya MattinglyNeben | Mugihito | Uli Krohm | Michael Forest |
| Maria SchneiderNeben | Sachiko Kojima | Esra Vural | Peggy O'Neal |
Alle Sprachen (5)
| Figur | Japanisch | Englisch | Deutsch | Französisch | Italienisch |
|---|---|---|---|---|---|
| EurekaHaupt | Kaori Nazuka | Stephanie Sheh | Julia Meynen | Nathalie Bienaime | Deborah Morese |
| Renton ThurstonHaupt | Yuuko Sanpei | Johnny Yong Bosch | Raúl Richter Anja Rybiczka | Rémi Caillebot | Stefano Pozzi |
| Holland NovakHaupt | Keiji Fujiwara | Crispin Freeman | Olaf Reichmann | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo |
| Talho YuukiHaupt | Michiko Neya | Kate Higgins | Claudia Galdy | Olivia Dutron | – |
| Mischa StravinskayaNeben | Yoko Soumi | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | – |
| GidgetNeben | Fumie Mizusawa | Jessica Straus | Cathlen Gawlich | Caroline Combes | – |
| Dominic SorelNeben | Shigenori Yamazaki | Peter Doyle | Bernhard Völger | Jean-Pierre Leblan | Davide Albano |
| Kuzemi SwigertNeben | Tamio Ooki | William Frederick Knight | – | – | – |
| Coda LovellNeben | Mariko Akashi | Barbara Goodson | Isabella Grothe | Christine Paris | Adele Pellegatta |
| MatthieuNeben | Akio Nakamura | Kirk Thornton | Viktor Neumann | – | Claudio Beccari |
| Braya MattinglyNeben | Mugihito | Michael Forest | Uli Krohm | Jochen Haegele | Marco Balbi |
| Maria SchneiderNeben | Sachiko Kojima | Peggy O'Neal | Esra Vural | Gwenäelle Julien | Lorella De Luca |
| StonerNeben | Yasunori Matsumoto | Doug Stone | – | – | Roger Mantovani |
| Captain JurgensNeben | Tetsuo Komura | Michael McConnohie | Bernd Vollbrecht | – | Massimiliano Lotti |
| HapNeben | Tarou Yamaguchi | Tony Oliver | Dirk Bublies | – | – |
| HildaNeben | Mayumi Asano | Megan Hollingshead | – | – | Serena Clerici |
| JobsNeben | Tomoyuki Shimura | – | – | – | – |
| Ken-GohNeben | Tamio Ooki | Kyle Hebert | Tilo Schmitz | – | Marco Balzarotti |
| MoritaNeben | Kenichi Ono | Terrence Stone | – | François Creton | – |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Bones, Kinema Citrus |
|---|---|
| Regie | Hiroshi Haraguchi, Tomoki Kyouda |
| Figurendesign | Kenichi Yoshida |
| Musik | Naoki Satou |
| Tonregie | Kazuhiro Wakabayashi |
| Art Director | Kazuo Nagai |
| Chef-Animationsregie | Tsunenori Saitou |
| Kamera | Toshiya Kimura |
| Farbdesign | Nobuko Mizuta |
| Schnitt | Hiroshi Okuda |
| Titellied (Gesang) | Kouji Nakamura |
| Produktion | Hiroo Maruyama, Masahiko Minami, Hirotsugu Ogisu |
Musik
| Komponist | Naoki Satou |
|---|
Videos und Bilder
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant1.830
- Schaue ich46
- Abgeschlossen2.181
- Pausiert56
- Abgebrochen99
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5.442 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 4.212 | 46 | 2.181 | 1.830 | 99 | — |
Verwandte Werke
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Eureka Seven - good night, sleep tight, young lovers teilen.
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetFernsehserie · 2013
7,33Gargantia on the Verdurous Planet: Far Beyond the VoyageOVA · 2014
7,18Gargantia on the Verdurous Planet SpecialsSpecial · 2013
8,65Gurren LagannFernsehserie · 2007
7,49Macross ZeroOVA · 2002
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Special · 2008
7,33Bubblegum CrisisOVA · 1987
7,21DARLING in the FRANXXFernsehserie · 2018
7,08Aquarion EvolFernsehserie · 2012
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
6,64Eureka Seven AOFernsehserie · 2012
8,00Mobile Suit Gundam: The 08th MS TeamOVA · 1996Einzelnachweise
- „Koukyoushihen Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Koukyoushihen Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Eureka Seven - good night, sleep tight, young lovers“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q3734613“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.


























