

Brigadoon
- Fernsehserie
- Sommer 2000
- 26 Folgen
- 24 Min.
- Sunrise
- Originalwerk
- PG-13
- Abenteuer
- Komödie
- Drama
- Science-Fiction
- Mecha
Inhaltsverzeichnis
Vorspann | ||
| Japanisch | ブリガドーン まりんとメラン | |
|---|---|---|
| Transkription | Brigadoon: Marin to Melan | |
| Auch bekannt als | Brigadoon Marin and Melan MariMera | |
| Genre | Abenteuer, Komödie, Drama, Science-Fiction, Mecha | |
| Format | Fernsehserie | |
| Schöpfer | Yoshitomo Yonetani, Hajime Yatate | |
| Regie | Yoshitomo Yonetani | |
| Drehbuch | Hideyuki Kurata | |
| Figurendesign | Takahiro Kimura | |
| Musik | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino | |
| Studio | Sunrise | |
| Erstausstrahlung | 21. Juli 2000 – 9. Februar 2001 | |
| Folgen | 26 | |
| Länge pro Folge | 24 Min. | |
| Ausstrahlung | Jeden Freitag | |
| Gesamtlaufzeit | 10 Std. 24 Min. | |
| Status | Abgeschlossen | |
| Saison | Sommer 2000 | |
| Altersfreigabe | PG-13 – ab 13 Jahren | |
| Wertung | ★ 7,34 | |
| In Nutzerlisten | 3.259 Kitsu, Shikimori | |
Brigadoon (japanisch ブリガドーン まりんとメラン, Hepburn: Brigadoon: Marin to Melan) ist eine japanische Original-Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2000 von Yoshitomo Yonetani und Hajime Yatate. Sie wurde von Sunrise produziert; Regie führte Yoshitomo Yonetani. Die Serie lief vom 21. Juli 2000 bis zum 9. Februar 2001 und umfasst 26 Folgen.
Figuren
Hauptfiguren
Nebenfiguren
Kuston Brown · Chroma · Michael Collins · Detective Chunen · Detective Wakai · Tamami Ebicha · Erin Garnet · Sumire Hanazono · Tatsuya Kabamoto · Kaori's Mother · Moe Kisaragi · Wakana Konno · Chiasa Kurihara · Kushatoon · Lala · Lele · Lili · Lulu · Midori Mano · Marine · Moe's Mother · Mitsue Momoi · Hitoe Momoi · Futae Momoi · Richard Nixon · Shirou Onando · Poikun · Prime Minister · Principal · Pyon Silver · Skiar · Takashi Tanzen · Miyuki Tokita · Tadashi Tokita
Sprecher nach Sprache
Sprecherinnen und Sprecher je Sprache, laut Kitsu. Eine Sprache erscheint nur, wenn eine Synchronfassung dieses Titels verzeichnet ist.
| Figur | Japanisch | Englisch |
|---|---|---|
| Marin AsagiHaupt | Midori Kawana | Wendee Lee |
| Melan BlueHaupt | Houchuu Ootsuka | Tony Oliver |
| LoloHaupt | Mayumi Shintani | Wendee Lee |
| Makoto AroNeben | Hikaru Midorikawa | Dave Wittenberg |
| Moto AsagiNeben | Rikako Aikawa | Wendee Lee |
| Erin GarnetNeben | Kae Araki | Wendee Lee |
| Moe KisaragiNeben | Ayaka Saitou | Michelle Ruff |
| Midori ManoNeben | Ryouka Yuzuki | Wendee Lee |
| Pyon SilverNeben | Yuji Takada | Neil Kaplan |
| Jun TokitaNeben | Kae Araki | Wendee Lee |
Produktion
Wichtige Mitwirkende
Stab
| Studio | Sunrise |
|---|---|
| Originalschöpfer | Yoshitomo Yonetani, Hajime Yatate |
| Regie | Yoshitomo Yonetani |
| Serienkomposition | Hideyuki Kurata |
| Drehbuch | Hideyuki Kurata |
| Figurendesign | Takahiro Kimura |
| Musik | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino |
| Tonregie | Akira Ookuma |
| Art Director | Takashi Nakamura |
| Chef-Animationsregie | Takahiro Kimura |
| Titellied (Gesang) | Yoko Ueno, Ikuko, KAORI |
| Produktion | Takashi Kouchiyama, Hisanori Kunisaki |
Musik
| Komponist | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino |
|---|
Vorspanntitel
- OP 1„Kaze no Ao, Umi no Midori“Folgen 1–26AnimeThemes
Abspanntitel
- ED 1„Nijiiro no Takaramono“Folgen 1–20, 22–25AnimeThemes
- ED 2„Nijiiro no Takaramono“Folge 21AnimeThemes
Songs, Interpreten und Folgen von AnimeThemes.
Episoden
| Nr. | Titel | Erstausstrahlung | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “A Light Blue Encounter” | 21. Juli 2000 | Ausgestrahlt |
| 2 | “Dark Blue Monomachia” | 28. Juli 2000 | Ausgestrahlt |
| 3 | “Through the Dull Colored Clouds” | 4. August 2000 | Ausgestrahlt |
| 4 | “Longing for a Rainbow” | 11. August 2000 | Ausgestrahlt |
| 5 | “Under the Soda-colored Sky” | 25. August 2000 | Ausgestrahlt |
| 6 | “The Silver Grey Visitor” | 1. September 2000 | Ausgestrahlt |
| 7 | “The Brilliant Battle” | 8. September 2000 | Ausgestrahlt |
| 8 | “The Night When The Sea Turns Dark Blue” | 15. September 2000 | Ausgestrahlt |
| 9 | “Pink Flight” | 22. September 2000 | Ausgestrahlt |
| 10 | “The Giant Monster`s Brilliance” | 29. September 2000 | Ausgestrahlt |
| 11 | “A Broken Umbrella and the Dark Rain” | 6. Oktober 2000 | Ausgestrahlt |
| 12 | “Fly from the Darkness” | 13. Oktober 2000 | Ausgestrahlt |
| 13 | “The Dark Celestial World” | 20. Oktober 2000 | Ausgestrahlt |
| 14 | “Lost In Colors” | 27. Oktober 2000 | Ausgestrahlt |
| 15 | “Gorgeous Submaton Color” | 10. November 2000 | Ausgestrahlt |
| 16 | “The Golden Promise” | 17. November 2000 | Ausgestrahlt |
| 17 | “Find the Color of the Future” | 24. November 2000 | Ausgestrahlt |
| 18 | “Glowing Red” | 8. Dezember 2000 | Ausgestrahlt |
| 19 | “The Ship That Brings Destruction” | 15. Dezember 2000 | Ausgestrahlt |
| 20 | “In the Light of Snow” | 22. Dezember 2000 | Ausgestrahlt |
| 21 | “Eternal Green” | 5. Januar 2001 | Ausgestrahlt |
| 22 | “Breaking Through the Red-Stained Wall” | 12. Januar 2001 | Ausgestrahlt |
| 23 | “The Dark Transformation” | 19. Januar 2001 | Ausgestrahlt |
| 24 | “Translucent Life” | 26. Januar 2001 | Ausgestrahlt |
| 25 | “Time of the White Pasca” | 2. Februar 2001 | Ausgestrahlt |
| 26 | “Goodbye, Melan Blue” | 9. Februar 2001 | Ausgestrahlt |
Videos und Bilder
Trailer und Musik
Galerie
Bewertungen und Statistik
Verteilung der Wertungen
In den Listen der Nutzer
- Geplant858
- Schaue ich54
- Abgeschlossen229
- Pausiert55
- Abgebrochen105
Wertungen und Listenzahlen stammen von Shikimori, dessen Wertungen denen von MyAnimeList entsprechen.
Publikum
Wie viele Menschen diesem Anime auf den größten Anime-Datenbanken folgen. Die Zahlen werden alle paar Tage aktualisiert; eine Person kann mehrere Seiten nutzen.
| Seite | Mitglieder | Schaut gerade | Abgeschlossen | Geplant | Abgebrochen | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.958 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 1.301 | 54 | 229 | 858 | 105 | — |
Verwandte Werke
| Vorlage | Brigadoon: Marin to Melan (Manga) |
|---|
Empfehlungen
Titel, die die meisten Genres mit Brigadoon teilen.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Special · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
6,64Eureka Seven AOFernsehserie · 2012
6,14Eureka Seven Hi-Evolution 1Film · 2017
8,05Eureka SevenFernsehserie · 2005
7,37Scrapped PrincessFernsehserie · 2003
8,11Future Boy ConanFernsehserie · 1978
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetFernsehserie · 2013
7,33Gargantia on the Verdurous Planet: Far Beyond the VoyageOVA · 2014
8,7386 Eighty-Six Part 2Fernsehserie · 2021
8,65Gurren LagannFernsehserie · 2007
8,50A Place Further Than The UniverseFernsehserie · 2018Einzelnachweise
- „Brigadoon: Marin to Melan“. Shikimori. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Brigadoon: Marin to Melan“. MyAnimeList. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Brigadoon“. Kitsu. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Brigadoon“. AnimeThemes. Abgerufen am 11. November 2026.
- „Q2487170“. Wikidata. Abgerufen am 11. November 2026.
Die Fakten dieser Seite stammen aus den oben genannten Datenbanken. Den Text schreibt Acino mit KI-Unterstützung, ausschließlich auf Grundlage dieser Fakten.

























